SkipperGuide:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Peter (Diskussion | Beiträge)
Template-Test
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Prettytable und Sortierung ==
{| {{prettytable}} class="sortable"
!Spalte 1
!Spalte 2
|-
|12346
|fghij
|-
|98765
|abcde
|}
{|border
!Abbr.||English Term||Deutscher Begriff||Abk.
|-
|'''AVG'''||Average||durchschnittlich||
|-
|'''BRG'''||Bearing||Peilung||'''P'''
|-
|'''COG'''||Course Over Ground||Kurs über Grund||'''KüG'''
|-
|'''DIST'''||Distance||Entfernung||
|-
|'''ETA'''||Estimated Time of Arrival||Voraussichtliche Ankunftszeit||
|-
|'''ETE'''||Estimated Time Enroute||Voraussichtliche Zeit zum Ziel||
|-
|'''HDOP'''||Horizontal Dilution of Precision||Wert für die horizontale Ungenauigkeit der Positionsangabe||
|-
|'''LAT'''||Latitude||Breite||'''Br., φ'''
|-
|'''LON'''||Longitude||Länge||'''Lg., λ'''
|-
|'''SOG'''||Speed Over Ground||Fahrt über Grund||'''FüG'''
|-
|'''SPD'''||Speed||Schnelligkeit||
|-
|'''TTG'''||Time To Go||Zeit bis zum Erreichen des Wegepunktes||
|-
|'''UTC'''||Universal Time, coordinated||koordinierte Weltzeit||
|-
|'''VMG'''||Velocity made good||Geschwindigkeit zum Wegepunkt||
|-
|'''WPT'''||Waypoint||Wegepunkt||
|-
|'''XTE'''||Cross Track Error||Seitliche Abweichung der Position vom Sollkurs||
|-
|'''Z'''||Zenith||Zenit||'''Z'''
|-
|'''z'''||||Kürzel bei UTC-Angabe <br/>(z.B.: 1050z für 10:50 UTC, also 11:50 MEZ)||'''z'''
|}
== Test der htmlmaps ==
<htmlmap>
<htmlmap>
[/mediawiki/images/Gmt_test_mittelmeer_erik2.png|Mittelmeer|394|288]
[/mediawiki/images/Gmt_test_mittelmeer_erik2.png|Mittelmeer|394|288]
{poly|81,62,89,59,94,61,100,61,99,57,95,55,99,51,108,56,116,50,134,49,156,59,151,73,143,84,153,103,145,111,131,105,125,114,100,108,103,86,94,72,81,70|/wiki/Frankreich]]|Frankreich}  
{poly|81,62,89,59,94,61,100,61,99,57,95,55,99,51,108,56,116,50,134,49,156,59,151,73,143,84,153,103,145,111,131,105,125,114,100,108,103,86,94,72,81,70|/wiki/Frankreich|Frankreich}  
{poly|127,115,99,108,61,105,55,114,70,119,63,155,75,165,97,156,109,144,114,125,128,119|/wiki/Spanien|Spanien}
{poly|127,115,99,108,61,105,55,114,70,119,63,155,75,165,97,156,109,144,114,125,128,119|/wiki/Spanien|Spanien}
{poly|152,103,149,85,164,83,180,75,190,86,180,91,183,103,197,118,202,119,217,133,208,129,205,135,210,141,203,148,199,150,198,159,180,148,200,148,200,132,174,114,166,101,159,97|/wiki/Italien|Italien}
{poly|152,103,149,85,164,83,180,75,190,86,180,91,183,103,197,118,202,119,217,133,208,129,205,135,210,141,203,148,199,150,198,159,180,148,200,148,200,132,174,114,166,101,159,97|/wiki/Italien|Italien}
Zeile 9: Zeile 62:
{poly|228,133,236,125,253,122,264,122,262,126,251,127,245,131,239,131,262,159,254,160,245,149,244,161,238,158,230,144|/wiki/Griechenland|Griechenland}
{poly|228,133,236,125,253,122,264,122,262,126,251,127,245,131,239,131,262,159,254,160,245,149,244,161,238,158,230,144|/wiki/Griechenland|Griechenland}
{poly|266,129,284,128,307,118,325,124,312,159,301,163,290,159,273,162,263,157,260,141|/wiki/Türkei|Türkei}
{poly|266,129,284,128,307,118,325,124,312,159,301,163,290,159,273,162,263,157,260,141|/wiki/Türkei|Türkei}
{poly|245,165,262,169,257,172,247,170|/wiki/Zypern|Zypern}
{poly|245,165,262,169,257,172,247,170|/wiki/Kreta|Kreta}
{poly|295,165,300,175,320,160,320,170|/wiki/Zypern|Zypern}
{poly|69,119,54,114,52,142,55,158,63,158|/wiki/Portugal|Portugal}
{poly|69,119,54,114,52,142,55,158,63,158|/wiki/Portugal|Portugal}
{poly|180,91,186,107,212,129,223,134,220,117,186,88|/wiki/Adria|Adria}
{poly|180,91,186,107,212,129,223,134,220,117,186,88|/wiki/Adria|Adria}
</htmlmap>
</htmlmap>
= Dodekanes =
{{:Dodekanes}}
= Rhodos =
{{:Rhodos}}
= Chalki =
{{:Chalki}}
= Symi =
{{:Symi}}
= Nisyros =
{{:Nisyros}}