Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Mittelamerika (12:54, 12. Feb. 2006)
  2. Greifswalder Bodden (04:52, 4. Mär. 2006)
  3. Seenot Signalmittel (00:28, 7. Mai 2006)
  4. Eindampfen in die Vorspring (09:35, 9. Mai 2006)
  5. Landwind (00:41, 28. Mai 2006)
  6. Seewind (00:50, 28. Mai 2006)
  7. Xantener Nord- und Südsee (12:25, 19. Sep. 2006)
  8. Norwegische See (12:49, 19. Sep. 2006)
  9. Häfen an der Toskanischen Küste (17:12, 21. Nov. 2006)
  10. Bøgestrøm (22:56, 28. Feb. 2007)
  11. Allensbach (01:20, 3. Mär. 2007)
  12. Berlingen (01:22, 3. Mär. 2007)
  13. Birnau (01:22, 3. Mär. 2007)
  14. Dingelsdorf (01:24, 3. Mär. 2007)
  15. Egg-Konstanz (01:25, 3. Mär. 2007)
  16. Ermatingen (01:25, 3. Mär. 2007)
  17. Hagnau (01:27, 3. Mär. 2007)
  18. Iznang (01:27, 3. Mär. 2007)
  19. Kreuzlingen (01:30, 3. Mär. 2007)
  20. Mannenbach (01:32, 3. Mär. 2007)
  21. Nonnenhorn (01:34, 3. Mär. 2007)
  22. Radolfzell (01:34, 3. Mär. 2007)
  23. Reichenau (01:35, 3. Mär. 2007)
  24. Rorschach (01:36, 3. Mär. 2007)
  25. Seefelden (01:36, 3. Mär. 2007)
  26. Staad-Konstanz (01:37, 3. Mär. 2007)
  27. Steckborn (01:37, 3. Mär. 2007)
  28. Stein am Rhein (01:38, 3. Mär. 2007)
  29. Geesthacht (23:38, 20. Mär. 2007)
  30. Kustavi (13:59, 14. Apr. 2007)
  31. Saltsjöbaden (Hotellviken) (14:06, 14. Apr. 2007)
  32. Bodensee/Umweltschutz (20:48, 10. Nov. 2007)
  33. Bodensee/Wetter (20:49, 10. Nov. 2007)
  34. Bodensee/Wind (20:50, 10. Nov. 2007)
  35. Orust (20:52, 10. Nov. 2007)
  36. Mariager Fjord (10:52, 17. Nov. 2007)
  37. Eindampfen in die Achterspring (15:44, 9. Dez. 2007)
  38. Funk (16:19, 9. Dez. 2007)
  39. Loran C (16:20, 9. Dez. 2007)
  40. GPS / Probleme (16:23, 9. Dez. 2007)
  41. GPS / andere Systeme (16:23, 9. Dez. 2007)
  42. Cavallo (18:02, 19. Dez. 2007)
  43. Nieder-Mooser See (21:49, 6. Jan. 2008)
  44. GPS / Abkürzungen (01:09, 13. Jan. 2008)
  45. Lakonischer Golf (21:00, 21. Jan. 2008)
  46. Altmühlsee (17:58, 27. Jan. 2008)
  47. Baaken Elbe (11:29, 17. Feb. 2008)
  48. Chris.jpg (17:27, 30. Mär. 2008)
  49. Sjötorp (07:52, 17. Mai 2008)
  50. Ekenäs/Tammisaari (08:12, 17. Mai 2008)

Zeige (vorherige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)