K Änderungen von 70.135.118.126 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 88.217.6.74 wiederhergestellt
Interne Links der Seegebiete neben Karte
Zeile 1: Zeile 1:
{{TOCright}}
<!-- [[Bild:Ostsee klein.png|right]] -->
<!-- [[Bild:Ostsee klein.png|right]] -->
Die '''Ostsee '''ist ein vielseitiges Segelrevier und das Hausrevier Schwedens, Dänemarks, Deutschlands und der Baltischen Staaten.  
Die '''Ostsee '''ist ein vielseitiges Segelrevier und das Hausrevier Schwedens, Dänemarks, Deutschlands und der Baltischen Staaten.  
Zeile 5: Zeile 6:
Aufgrund der Ökologie und der zunehmenden Verschmutzung wurde von den Anrainerstaaten in der Helsinki Commission (HELCOM) die sogenannte  [http://www.helcom.fi/Convention/en_GB/convention/ Helsinki Convention] erlassen. Diese Regelung, welche von den neun Staaten und der EU ratifiziert wurde, soll die Meeresverschmutzung der Ostsee begrenzen. Im Rahmen der Umsetzung dieser Richtline müssen beispielsweise auch Sportboote auf der Ostsee mit einem Fäkalientank ausgestattet sein.
Aufgrund der Ökologie und der zunehmenden Verschmutzung wurde von den Anrainerstaaten in der Helsinki Commission (HELCOM) die sogenannte  [http://www.helcom.fi/Convention/en_GB/convention/ Helsinki Convention] erlassen. Diese Regelung, welche von den neun Staaten und der EU ratifiziert wurde, soll die Meeresverschmutzung der Ostsee begrenzen. Im Rahmen der Umsetzung dieser Richtline müssen beispielsweise auch Sportboote auf der Ostsee mit einem Fäkalientank ausgestattet sein.


{{TOCright}}
<table width="90%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="3">
<!-- [[Bild:Ostsee.jpg|454px|Ostsee]]-->
  <tr bgcolor="#f4f4f4">
<!--<htmlmap>
    <td width="400">
[/mediawiki/images/Ostsee.jpg|Ostsee|454|502]
{poly|0,430,0,502,130,502,130,430|/wiki/Deutschland|Deutsche Ostseeküste|/mediawiki/images/Ostsee_de.jpg}
{poly|0,325,51,298,63,324,80,371,91,394,94,413,95,427,128,427,138,416,159,427,150,443,134,441,129,430,94,430,0,430|/wiki/Dänemark|Dänische Ostseeküsten|/mediawiki/images/Ostsee_dk.jpg}
{poly|67,276,52,296,71,336,82,370,93,392,97,426,105,418,120,343,121,225,86,254|/wiki/Schweden|Schwedische Westküste|/mediawiki/images/Ostsee_se_west.jpg}
{poly|122,343,107,419,97,427,126,427,139,414,160,424,170,405,157,392,148,353|/wiki/Schweden|Schwedische Südküste|/mediawiki/images/Ostsee_se_sued.jpg}
{poly|122,224,121,342,149,352,159,393,171,404,216,398,241,370,258,311,255,279,229,247,227,200,235,138,251,108,276,75,300,26,298,15,294,3,245,2,205,64,140,129|/wiki/Schweden|Schwedische Ostküsten|/mediawiki/images/Ostsee_se_ost.jpg}
{poly|229,204,230,246,239,255,276,254,257,218|/wiki/Åland (Ahvenanmaa)|Aaland-Inseln|/mediawiki/images/Ostsee_aaland.jpg}
{poly|243,1,1,0,1,322,49,297,87,250,121,223,140,128,208,58|/wiki/Bild:Ostsee.jpg|Ostseekarte|/mediawiki/images/Ostsee.jpg}
{poly|294,1,300,16,302,26,277,78,250,109,235,138,228,201,257,216,279,255,239,257,256,277,260,312,242,372,215,400,171,406,150,444,131,444,131,500,452,501,455,1|/wiki/Bild:Ostsee.jpg|Ostseekarte|/mediawiki/images/Ostsee.jpg}
</htmlmap>
-->
 
<imagemap>
<imagemap>
Datei:Ostsee.jpg|450px|alt=Karte der Ostsee
Datei:Ostsee.jpg|450px|alt=Karte der Ostsee
Zeile 31: Zeile 20:
desc none
desc none
</imagemap>
</imagemap>
</td>
    <td valign="top">
*[[Deutschland|Deutsche Ostseeküste]]
*[[Dänemark#Ostsee|Dänische Ostseeküsten]]
*[[Schweden#Westküste|Schwedische Westküste]]
*[[Schweden#Südküste|Schwedische Südküste]]
*[[Schweden#Ostküste|Schwedische Ostküsten]]
*[[Åland (Ahvenanmaa)|Aaland-Inseln]]
</td>
  </tr>
</table>


==Anrainerstaaten==
==Anrainerstaaten==