Südliche Sporaden: Unterschied zwischen den Versionen

Peter (Diskussion | Beiträge)
prototypische Verwendung einer ImageMap zur Navigation (in Arbeit)
Peter (Diskussion | Beiträge)
prototypische Verwendung einer ImageMap zur Navigation (in Arbeit)
Zeile 3: Zeile 3:
<div style="float:right;position:relative; margin-left:1em; background:#ffffff;border:solid white;border-width:1px"><htmlmap>
<div style="float:right;position:relative; margin-left:1em; background:#ffffff;border:solid white;border-width:1px"><htmlmap>
[/mediawiki/images/Dodekanes_klein.png|Dodekanes|253|183]
[/mediawiki/images/Dodekanes_klein.png|Dodekanes|253|183]
{poly|163,116,182,100,198,100,205,110,196,130,209,153,163,159,154,148,159,137,154,130,160,125,164,116,163,116|/wiki/Rhodos|Rhodos|/mediawiki/images/map_Rhodos.png}
{poly|163,116,182,100,198,100,205,110,196,130,209,153,163,159,154,148,159,137,154,130,160,125,164,116,163,116|/wiki/Rhodos|Rhodos|/mediawiki/images/Map_Rhodos.png}
{poly|126,114,150,113,155,123,155,127,144,127,143,121,128,122,127,114,127,115,126,114|/wiki/Chalki|Chalki|/mediawiki/images/map_Chalki.png}
{poly|126,114,150,113,155,123,155,127,144,127,143,121,128,122,127,114,127,115,126,114|/wiki/Chalki|Chalki|/mediawiki/images/Map_Chalki.png}
{poly|162,81,173,83,173,94,171,104,171,106,150,106,150,96,158,95,162,85,163,82,162,82,162,81|/wiki/Symi|Symi|/mediawiki/images/map_Symi.png}
{poly|162,81,173,83,173,94,171,104,171,106,150,106,150,96,158,95,162,85,163,82,162,82,162,81|/wiki/Symi|Symi|/mediawiki/images/Map_Symi.png}
{poly|127,93,125,102,92,102,92,92,113,92,120,88,125,89,128,93,127,93|/wiki/Nisyros|Nisyros|/mediawiki/images/map_Nisyros.png}
{poly|127,93,125,102,92,102,92,92,113,92,120,88,125,89,128,93,127,93|/wiki/Nisyros|Nisyros|/mediawiki/images/Map_Nisyros.png}
{poly|109,88,136,72,151,72,151,63,136,63,127,62,110,72,100,78,102,85,109,88|/wiki/Kos|Kos|/mediawiki/images/map_Kos.png}
{poly|109,88,136,72,151,72,151,63,136,63,127,62,110,72,100,78,102,85,109,88|/wiki/Kos|Kos|/mediawiki/images/Map_Kos.png}
{poly|65,87,71,86,77,92,77,100,68,103,87,103,91,105,91,110,47,110,47,104,50,102,58,100,56,92,64,88,65,87|/wiki/Astypalaia|Astypalaia|/mediawiki/images/map_Astypalaia.png}
{poly|65,87,71,86,77,92,77,100,68,103,87,103,91,105,91,110,47,110,47,104,50,102,58,100,56,92,64,88,65,87|/wiki/Astypalaia|Astypalaia|/mediawiki/images/Map_Astypalaia.png}
</htmlmap></div>
</htmlmap></div>
<!--
{poly|81,62,89,59,94,61,100,61,99,57,95,55,99,51,108,56,116,50,134,49,156,59,151,73,143,84,153,103,145,111,131,105,125,114,100,108,103,86,94,72,81,70|/wiki/Frankreich|Frankreich}
{poly|127,115,99,108,61,105,55,114,70,119,63,155,75,165,97,156,109,144,114,125,128,119|/wiki/Spanien|Spanien}
-->
<!--[[Image:MapDodekanes.png|thumb|400px|right|Karte der Dodekanes]] -->
<!--[[Image:MapDodekanes.png|thumb|400px|right|Karte der Dodekanes]] -->
Die Dodekanes ist eine Inselgruppe in der östlichen [[Ägäis]]. Sie erstrecken sich  zwischen [[Patmos]] und [[Rhodos]].
Die Dodekanes ist eine Inselgruppe in der östlichen [[Ägäis]]. Sie erstrecken sich  zwischen [[Patmos]] und [[Rhodos]].