Untere Havel-Wasserstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
kurzer Text, Verweis auf Havel |
Peter (Diskussion | Beiträge) K +nav +kategorien |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=Binnen > [[Bundeswasserstrassen]] > [[Untere Havel-Wasserstraße]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Nordrhein-Westfalen]]}} | |||
Der Name ist eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von Gewässern, Seen und Kanälen, Hauptfluss der UHW ist die [[Havel ]]. | Die '''Untere Havel-Wasserstraße UHW''' hat eine Länge von 150 Kilometern und reicht von der Einmündung der [[Spree]] in die [[Havel]] im Westen [[Berlin]]s bis zur Mündung in die [[Elbe]] bei Havelberg. | ||
Der Name ist eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von Gewässern, Seen und Kanälen, Hauptfluss der UHW ist die [[Havel]]. | |||
Neben der Havel gehören der [[Sacrow-Paretzer Kanal]], der [[Silokanal]], sowie etliche Havelseen zur UHW. | Neben der Havel gehören der [[Sacrow-Paretzer Kanal]], der [[Silokanal]], sowie etliche Havelseen zur UHW. | ||
Weitere Informationen siehe unter [[Havel ]]. | Weitere Informationen siehe unter [[Havel]]. | ||
[[Category:Binnen]] | |||
[[Category:Bundeswasserstrassen]] | |||
[[Category:Havel]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Deutschland]] | |||
[[Category:Brandenburg]] | |||
[[Category:Berkun]] | |||
Version vom 22. März 2009, 22:43 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Bundeswasserstrassen > Untere Havel-Wasserstraße |
| Politisch | Europa > Deutschland > Nordrhein-Westfalen |
Die Untere Havel-Wasserstraße UHW hat eine Länge von 150 Kilometern und reicht von der Einmündung der Spree in die Havel im Westen Berlins bis zur Mündung in die Elbe bei Havelberg.
Der Name ist eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von Gewässern, Seen und Kanälen, Hauptfluss der UHW ist die Havel.
Neben der Havel gehören der Sacrow-Paretzer Kanal, der Silokanal, sowie etliche Havelseen zur UHW.
Weitere Informationen siehe unter Havel.