Datei:Ostsee.jpg
Größe dieser Vorschau: 542 × 600 Pixel. Weitere Auflösung: 945 × 1.046 Pixel.
Originaldatei (945 × 1.046 Pixel, Dateigröße: 246 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 11:09, 23. Okt. 2009 | 945 × 1.046 (246 KB) | Axel (Diskussion | Beiträge) | Ostsee Basiskarte | |
| 10:47, 18. Okt. 2009 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | 946 × 1.048 (234 KB) | Axel (Diskussion | Beiträge) | +Maßstab | |
| 11:45, 17. Okt. 2009 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | 947 × 1.046 (232 KB) | Axel (Diskussion | Beiträge) | Änderungen: Coord-Netzbeschriftung; format Küsten- und Tiefenlinien; ein wenig Texte gerückt | |
| 17:00, 16. Okt. 2009 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | 1.240 × 1.754 (215 KB) | Axel (Diskussion | Beiträge) | Änderungen: engeres Koordinatennetz; Farben geändert für Flussläufe, Seen und Grenzen; Küstenlinien teilweise entfernt (zufälligerweise, vergleiche Meeresküsten mit Seeküsten wie anfinnischer Seenplatte); neu: Wassertiefenlinien; div. Feintuning | |
| 23:01, 13. Okt. 2009 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | 1.021 × 1.125 (275 KB) | Axel (Diskussion | Beiträge) | ||
| 22:56, 13. Okt. 2009 | Kein Vorschaubild vorhanden | (275 KB) | Axel (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: