Mecklenburger Bucht: Unterschied zwischen den Versionen
Erik (Diskussion | Beiträge) Übersichtskarte |
Erik (Diskussion | Beiträge) K +Orte |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Navigatorisch Anspruchsvoll ist die zwischen [[Gedser]] auf [[Falster]] und [[Warnemünde]] bzw. [[Darsser Ort]] liegende Kadetrinne, eine extrem hoch frequentierte internationale Schifffahrtsroute (Kiel-Ostsee-Weg und Lübeck-Gedser-Weg). | Navigatorisch Anspruchsvoll ist die zwischen [[Gedser]] auf [[Falster]] und [[Warnemünde]] bzw. [[Darsser Ort]] liegende Kadetrinne, eine extrem hoch frequentierte internationale Schifffahrtsroute (Kiel-Ostsee-Weg und Lübeck-Gedser-Weg). | ||
* [[Neustadt]] | |||
* [[Niendorf]] | |||
* [[Timmendorf - Poel]] | * [[Timmendorf - Poel]] | ||
* [[Kühlungsborn]] | * [[Kühlungsborn]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
==Übersichtskarte== | ==Übersichtskarte== | ||
<googlemap lat="54. | <googlemap lat="54.23313" lon="11.66748" type="satellite" zoom="8" width="500" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
54.471035, 12.522011, [[Darsser Ort]] | 54.471035, 12.522011, [[Darsser Ort]] | ||
54.176101, 12.095261, [[Warnemünde]] | 54.176101, 12.095261, [[Warnemünde]] | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
53.992028, 11.374969, [[Timmendorf - Poel]] | 53.992028, 11.374969, [[Timmendorf - Poel]] | ||
53.993466, 10.811148, [[Niendorf]] | 53.993466, 10.811148, [[Niendorf]] | ||
54.09645, 10.809174, Neustadt | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 6. März 2007, 00:24 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee |
| Politisch | Europa > Deutschland |
Die Mecklenburger Bucht ist die größte deutsche Ostseebucht. Sie wird unscharf begrenzt durch eine gedachte Linie von der Ostspitze der Insel Fehmarn (Staberhuk) in Schleswig-Holstein bis zur Nordspitze der Halbinsel Darss (Darsser Ort) in Mecklenburg-Vorpommern.
Navigatorisch Anspruchsvoll ist die zwischen Gedser auf Falster und Warnemünde bzw. Darsser Ort liegende Kadetrinne, eine extrem hoch frequentierte internationale Schifffahrtsroute (Kiel-Ostsee-Weg und Lübeck-Gedser-Weg).
Übersichtskarte
<googlemap lat="54.23313" lon="11.66748" type="satellite" zoom="8" width="500" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 54.471035, 12.522011, Darsser Ort 54.176101, 12.095261, Warnemünde 54.094436, 12.139893, Rostock 54.152885, 11.770134, Kühlungsborn 53.992028, 11.374969, Timmendorf - Poel 53.993466, 10.811148, Niendorf 54.09645, 10.809174, Neustadt </googlemap>