Mallorca: Unterschied zwischen den Versionen
+ Übersichtskarte |
erw Übersichtskarte |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Mallorca ist ein ruhiges, sehr abwechslungsreiches Revier mit schönen Buchten, die zum Verweilen einladen und netten, allerdings im Sommer häufig vollbelegten Häfen/Marinas. Es gibt allerdings zahlreiche Ankerplätze, auch mit sehr guter Infrastruktur, sodaß man Häfen/Marinas eigentlich nur Tanken/Wasser holen benötigt. Das Wetter ( Gewitter/Starkwind ) sollte man hier jedoch auch im Hochsommer verstärkt im Auge behalten. | Mallorca ist ein ruhiges, sehr abwechslungsreiches Revier mit schönen Buchten, die zum Verweilen einladen und netten, allerdings im Sommer häufig vollbelegten Häfen/Marinas. Es gibt allerdings zahlreiche Ankerplätze, auch mit sehr guter Infrastruktur, sodaß man Häfen/Marinas eigentlich nur Tanken/Wasser holen benötigt. Das Wetter ( Gewitter/Starkwind ) sollte man hier jedoch auch im Hochsommer verstärkt im Auge behalten. | ||
<googlemap lat="39. | <googlemap lat="39.601456" lon="2.93335" type="map" zoom="9" width="475" height="475" scale="yes" overview="yes"> | ||
39.797986, 2.686157, [[Soller]] | 39.797986, 2.686157, [[Soller]] | ||
39.709036, 3.462238, [[Cala Ratjada]] | |||
39.925075, 3.136768, [[Formentor]] | |||
39.576586, 2.35116, [[Es Pantaleu]] | |||
</googlemap><small>Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)</small> | </googlemap><small>Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)</small> | ||
Version vom 21. Februar 2007, 18:30 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Balearen |
| Politisch | Europa > Spanien |
Revier
Mallorca ist ein ruhiges, sehr abwechslungsreiches Revier mit schönen Buchten, die zum Verweilen einladen und netten, allerdings im Sommer häufig vollbelegten Häfen/Marinas. Es gibt allerdings zahlreiche Ankerplätze, auch mit sehr guter Infrastruktur, sodaß man Häfen/Marinas eigentlich nur Tanken/Wasser holen benötigt. Das Wetter ( Gewitter/Starkwind ) sollte man hier jedoch auch im Hochsommer verstärkt im Auge behalten.
<googlemap lat="39.601456" lon="2.93335" type="map" zoom="9" width="475" height="475" scale="yes" overview="yes"> 39.797986, 2.686157, Soller 39.709036, 3.462238, Cala Ratjada 39.925075, 3.136768, Formentor 39.576586, 2.35116, Es Pantaleu </googlemap>Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)
Häfen
(Aufzählung im Uhrzeigersinn)