SkipperGuide:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

Spaltenkopf eingerichtet
Karte Zypern nach Zypern geschoben, um Kreta erweitert
Zeile 62: Zeile 62:
{poly|228,133,236,125,253,122,264,122,262,126,251,127,245,131,239,131,262,159,254,160,245,149,244,161,238,158,230,144|/wiki/Griechenland|Griechenland}
{poly|228,133,236,125,253,122,264,122,262,126,251,127,245,131,239,131,262,159,254,160,245,149,244,161,238,158,230,144|/wiki/Griechenland|Griechenland}
{poly|266,129,284,128,307,118,325,124,312,159,301,163,290,159,273,162,263,157,260,141|/wiki/Türkei|Türkei}
{poly|266,129,284,128,307,118,325,124,312,159,301,163,290,159,273,162,263,157,260,141|/wiki/Türkei|Türkei}
{poly|245,165,262,169,257,172,247,170|/wiki/Zypern|Zypern}
{poly|245,165,262,169,257,172,247,170|/wiki/Kreta|Kreta}
{poly|295,165,300,175,320,160,320,170|/wiki/Zypern|Zypern}
{poly|69,119,54,114,52,142,55,158,63,158|/wiki/Portugal|Portugal}
{poly|69,119,54,114,52,142,55,158,63,158|/wiki/Portugal|Portugal}
{poly|180,91,186,107,212,129,223,134,220,117,186,88|/wiki/Adria|Adria}
{poly|180,91,186,107,212,129,223,134,220,117,186,88|/wiki/Adria|Adria}
</htmlmap>
</htmlmap>