Kopenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Langelinie == | == Langelinie == | ||
{{Koordinate|U|55_41.6_N_12_36.0_E|55° 41.6' N 12° 36.0' E}} | {{Koordinate|U|55_41.6_N_12_36.0_E|55° 41.6' N 12° 36.0' E|Langelinie}} | ||
[[bild:Meerjungfrau.jpg|Die kleine Meerjungfrau]] | [[bild:Meerjungfrau.jpg|Die kleine Meerjungfrau]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Christianshavn == | == Christianshavn == | ||
{{Koordinate|U|55_40.6_N_12_35.8_E|55° 40.6' N 12° 35.8' E}} | {{Koordinate|U|55_40.6_N_12_35.8_E|55° 40.6' N 12° 35.8' E|Christianshavn}} | ||
Hier liegt man mitten in der Stadt im Kanal. Man ist mitten im geschehen und kann von hier alle Sehenswürdigkeiten von Kopenhagen zu Fuß erreichen. | Hier liegt man mitten in der Stadt im Kanal. Man ist mitten im geschehen und kann von hier alle Sehenswürdigkeiten von Kopenhagen zu Fuß erreichen. | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Nyhavn == | == Nyhavn == | ||
{{Koordinate|U|55_40.8_N_12_35.4_E|55° 40.8' N 12° 35.4' E}} | {{Koordinate|U|55_40.8_N_12_35.4_E|55° 40.8' N 12° 35.4' E|Nyhavn}} | ||
Der Museumshafen mitten im Kneipenviertel. Hier einen Liegeplatz zu finden ist eigentlich fast unmöglich. | Der Museumshafen mitten im Kneipenviertel. Hier einen Liegeplatz zu finden ist eigentlich fast unmöglich. | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Margaretheholm == | == Margaretheholm == | ||
{{Koordinate|U|55_41.3_N_12_37.2_E|55° 41.3' N 12° 37.2' E}} | {{Koordinate|U|55_41.3_N_12_37.2_E|55° 41.3' N 12° 37.2' E|Margaretheholm}} | ||
Größerer Hafen im Industriegebiet. Hier liegen vorwiegend Einheimische, für Besucher ist der Hafen weniger empfehlenswert. | Größerer Hafen im Industriegebiet. Hier liegen vorwiegend Einheimische, für Besucher ist der Hafen weniger empfehlenswert. | ||
== Kastrup == | == Kastrup == | ||
{{Koordinate|U|55_38.5_N_12_39.1_E|55° 38.5' N 12° 39.1' E}} | {{Koordinate|U|55_38.5_N_12_39.1_E|55° 38.5' N 12° 39.1' E|Kastrup Strandpark}} | ||
Weiterer Hafen im Stadtteil Amager in der Nähe vom Flughafen. Weniger empfehlenswert. | Weiterer Hafen im Stadtteil Amager in der Nähe vom Flughafen. Weniger empfehlenswert. | ||
Version vom 27. Dezember 2006, 13:52 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Sjælland |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Kopenhagen (dän.København) ist die Hauptstadt Dänemarks und sowohl in politischer als auch in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht dessen Zentrum. Ungefähr jeder dritte Däne wohnt in Kopenhagen.
Häfen
Kopenhagen hat eine Reihe von Häfen, die von Freizeitseglern angelaufen werden können.
Langelinie
Koordinaten: 55° 41.6' N 12° 36.0' E
Hier liegt man zu Fusse der kleinen Meerjungfrau etwas außerhalb der Stadt in der Nähe vom Kastel.
Etwas störend sind die vielen Ausflugsboote, so dass am Tage immer etwas Schwell im Hafen steht. Auch ist der Hafen oft voll, man sollte also früh kommen.
Christianshavn
Koordinaten: 55° 40.6' N 12° 35.8' E
Hier liegt man mitten in der Stadt im Kanal. Man ist mitten im geschehen und kann von hier alle Sehenswürdigkeiten von Kopenhagen zu Fuß erreichen.
--S/Y Immigrant Song 12:46, 27. Dez 2006 (CET) Unser Lieblingshafen!
Nyhavn
Koordinaten: 55° 40.8' N 12° 35.4' E
Der Museumshafen mitten im Kneipenviertel. Hier einen Liegeplatz zu finden ist eigentlich fast unmöglich.
Falls man es aber schafft kann man von der Kneipe ins Boot fallen.
Margaretheholm
Koordinaten: 55° 41.3' N 12° 37.2' E
Größerer Hafen im Industriegebiet. Hier liegen vorwiegend Einheimische, für Besucher ist der Hafen weniger empfehlenswert.
Kastrup
Koordinaten: 55° 38.5' N 12° 39.1' E
Weiterer Hafen im Stadtteil Amager in der Nähe vom Flughafen. Weniger empfehlenswert.

