Main-Donau-Kanal: Unterschied zwischen den Versionen

Migration der Änderungen bis einschließlich 02.06.2023
Migration der Änderungen bis einschließlich 17.07.2023
 
Zeile 48: Zeile 48:
| Dietfurt ||style="text-align: right" | 135,3 ||style="text-align: right" | 17,0 m ||style="text-align: center" | 18 || 08464 642494-211 || Bootsschleppe
| Dietfurt ||style="text-align: right" | 135,3 ||style="text-align: right" | 17,0 m ||style="text-align: center" | 18 || 08464 642494-211 || Bootsschleppe
|-
|-
| Riedenburg ||style="text-align: right" | 150,8 ||style="text-align: right" | 8,4 m ||style="text-align: center" | 20 || 08464 642494-311
| Riedenburg ||style="text-align: right" | 150,8 ||style="text-align: right" | 8,4 m ||style="text-align: center" | 20 || 08464 642494-311 || Bootschleuse 4,0 x 20,0 m
|-
|-
| Kelheim ||style="text-align: right" | 166,1 ||style="text-align: right" | 8,4 m ||style="text-align: center" | 78 || 08464 642494-411
| Kelheim ||style="text-align: right" | 166,1 ||style="text-align: right" | 8,4 m ||style="text-align: center" | 78 || 08464 642494-411 || Bootschleuse 4,0 x 20,0 m
|}
|}