Kefalonia: Unterschied zwischen den Versionen

+Weblinks
Symbol in Karte eingefügt
Zeile 16: Zeile 16:
38.378375,20.538293~~[[#Assos|Assos]];
38.378375,20.538293~~[[#Assos|Assos]];
38.301814,20.59949~~[[#Agios Eifimia|Agios Eifimia]];
38.301814,20.59949~~[[#Agios Eifimia|Agios Eifimia]];
38.04743, 20.79921~~[[#Nautische Besonderheiten|Untiefen bei Akra Mounta]];
38.04743, 20.79921~~[[#Nautische Besonderheiten|Untiefen bei Akra Mounta]]~Datei:Symbol_Achtung_32px.png;
38.041, 20.563~~[[#Nautische Besonderheiten|Militärisches Übungsgebiet]];
38.041, 20.563~~[[#Nautische Besonderheiten|Militärisches Übungsgebiet]]~Datei:Symbol_Achtung_32px.png;
38.22698, 20.62838~~Höhle Drogarati;
38.22698, 20.62838~~Höhle Drogarati;
38.25677, 20.62434~~Höhle Melissani;
38.25677, 20.62434~~Höhle Melissani;