Mönsterås: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
'''Clubhafen'''<br> | '''Clubhafen'''<br> | ||
Koordinaten: 57°01,509'N 016°28,696'E<br><br> | Koordinaten: 57°01,509'N 016°28,696'E<br><br> | ||
Dieser freundliche Clubhafen ist der mittlere der drei Häfen in dem Fjord von | Dieser freundliche Clubhafen ist der mittlere der drei Häfen in dem Fjord von Mönsterås.<br> | ||
Liegeplätze mit Seitenauslegern. Diese stehen zu eng für ein Boot mit 3,35 m Breite plus Fender. | Liegeplätze mit Seitenauslegern. Diese stehen zu eng für ein Boot mit 3,35 m Breite plus Fender. | ||
Gut geschützt bei allen Windrichtungen.<br><br> | Gut geschützt bei allen Windrichtungen.<br><br> | ||
Version vom 1. Januar 2018, 16:23 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Kalmarsund |
| Politisch | Europa > Schweden |
Koordinaten: 57°02.460'N, 016°26.939'E
Stadthafen