Karlskrona: Unterschied zwischen den Versionen

NORDWEST III (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
M Dietrich (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:




{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
|width=110px valign=top|
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|[[Image:Hafen_tiefe20.png|width=32 height=32|Tiefgang 2.0 Meter]]<br>
|-
|[[Image:Hafen_strom.png|width=32 height=32|Stromversorgung]]
|[[Image:Hafen_wasser.png|width=32 height=32|Wasseranschluss]]
|-
|[[Image:Hafen_muell.png|width=32 height=32|Müllentsorgung]]
|-
|[[Image:Hafen_wc.png|width=32 height=32|WC]]
|[[Image:Hafen_dusche.png|width=32 height=32|Duschmöglichkeit]]
|[[Image:Sauna.png|width=32 height=32|Sauna]]
|-
|[[Image:Hafen_einkauf.png|width=32 height=32|Einkaufsmöglichkeit 1.500 m]]
|[[Image:Hafen_apotheke.png|width=32 height=32|Apotheke]]
|-
|[[Image:Hafen_Bahn.png|width=32 height=32|Bahnhof 1.500 m]]
|
|}
|valign=top|
===Dragsö===
===Dragsö===
{{Koordinate|U|56_10.401_N_015_33.865_E|56°10.401'N, 015°33.865'E|Dragsö}}
{{Koordinate|U|56_10.401_N_015_33.865_E|56°10.401'N, 015°33.865'E|Dragsö}}