Saltsjöbaden: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
M Dietrich (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:
{{Koordinate|U|59_16_37.56_N_018_18_50.59_E|59°16'37.56"N,  018°18'50.59"E}}
{{Koordinate|U|59_16_37.56_N_018_18_50.59_E|59°16'37.56"N,  018°18'50.59"E}}


{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
|width=110px valign=top|
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|[[Image:Hafen_tiefe20.png|width=32 height=32|Tiefgang 2.5 Meter]]<br>
|-
|[[Image:Hafen_strom.png|width=32 height=32|Stromversorgung]]
|[[Image:Hafen_wasser.png|width=32 height=32|Wasseranschluss]]
|-
|[[Image:Hafen_wlan.png|width=32 height=32|WLAN]]
|[[Image:Hafen_bewirtung.png|width=32 height=32|Teures Hotelrestaurant]]
|[[Image:Hafen_muell.png|width=32 height=32|Müllentsorgung]]
|-
|[[Image:Hafen_wc.png|width=32 height=32|WC]]
|[[Image:Hafen_dusche.png|width=32 height=32|Duschmöglichkeit]]
|[[Image:Sauna.png|width=32 height=32|Sauna]]
|-
|[[Image:Hafen_einkauf.png|width=32 height=32|Einkaufsmöglichkeit]]
|-
|[[Image:Hafen_Bahn.png|width=32 height=32|Bahnhof]]
|
|}
|valign=top|
Die Akustik von '''Saltsjöbaden''' ist beeindruckend:
Die Akustik von '''Saltsjöbaden''' ist beeindruckend: