Älmsta: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Ålandsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweden]]}} | |||
[[Bild:Älmsta.JPG]] | {{Koordinate|U|59_58.622_N_018_48.598_E|59°58.622'N, 018°48.598'E}} | ||
Der Hafen liegt dicht nördlich der Klappbrücke über den Veddökanal. | |||
Leicht anzusteuern direkt aus dem Fahrwasser. Auch an der Innenseite finden Boote noch Wassertiefen um 2 m an Auslegern. | [[Bild:Älmsta.JPG]] | ||
Der Hafen liegt dicht nördlich der Klappbrücke über den Veddökanal. | |||
Leicht anzusteuern direkt aus dem Fahrwasser. Heckbojen. Auch an der Innenseite finden Boote noch Wassertiefen um 2 m an Auslegern. | |||
Version vom 1. Januar 2017, 13:26 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Ålandsee |
| Politisch | Europa > Schweden |
Koordinaten: 59°58.622'N, 018°48.598'E
Der Hafen liegt dicht nördlich der Klappbrücke über den Veddökanal.
Leicht anzusteuern direkt aus dem Fahrwasser. Heckbojen. Auch an der Innenseite finden Boote noch Wassertiefen um 2 m an Auslegern.