Jachthafen de Veerstal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Jachthafen de Veerstal == | == Jachthafen de Veerstal == | ||
{{Koordinate|U|52.006799_N_6.0546058_E|52.006799° N, 6.0546058° E}} | <!-- {{Koordinate|U|52.006799_N_6.0546058_E|52.006799° N, 6.0546058° E}} --> | ||
{{Koordinate|U|52_0.428N_6_3.117E|52°0.428’N, 06°3.117'E}} | |||
Hafen für Motor- und Segelboote (auch f. Passanten), Restaurant und Supermarkt. | Hafen für Motor- und Segelboote (auch f. Passanten), Restaurant und Supermarkt. | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
== Infrastruktur == | == Infrastruktur == | ||
Segel- und Motorboot -Revier+Badesee | |||
Version vom 26. Juni 2016, 07:23 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > IJssel |
| Politisch | Europa > Niederlande > Gelderland (Provinz) |
Übersichtskarte
Ansteuerung
...
Jachthafen de Veerstal
Koordinaten: 52°0.428’N, 06°3.117'E
Hafen für Motor- und Segelboote (auch f. Passanten), Restaurant und Supermarkt.
Entfernung zur nächst grösseren Stadt (Arnheim) ca. 15 Km.
Infrastruktur
Segel- und Motorboot -Revier+Badesee