Yerseke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
REsser (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
REsser (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
51.49698, 4.05515~ ~ ~ ~ ~ [[Yerseke Marina]]; | 51.49698, 4.05515~ ~ ~ ~ ~ [[Yerseke Marina]]; | ||
}} | }} | ||
Yerseke_Einfahrt.jpg | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://http://de.wikipedia.org/wiki/Yerseke Informationen zu Yerseke bei Wikipedia] | *[http://http://de.wikipedia.org/wiki/Yerseke Informationen zu Yerseke bei Wikipedia] | ||
*[http://www.wvy.nl/ Seite der | *[http://www.wvy.nl/ Seite der Watersportvereniging Yerseke] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Version vom 11. November 2014, 13:11 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Rhein-Maas-Schelde-Delta > Oosterschelde |
| Politisch | Europa > Niederlande > Zeeland |
Koordinaten: 51° 29.84'N, 004° 3.325' E
Yerseke_Einfahrt.jpg