Mittellandkanal: Unterschied zwischen den Versionen
Kalle (Diskussion | Beiträge) |
Kalle (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<br />'''Wasseranschluss:
''' | <br />'''Wasseranschluss:
''' | ||
<br />Natürlich in allen Yachthäfen, wenn man unterwegs Wasser bunkern muss kann man das direkt vom Fahrwasser aus an diesen Stellen: | <br />Natürlich in allen Yachthäfen, wenn man unterwegs Wasser bunkern muss kann man das direkt vom Fahrwasser aus an diesen Stellen: | ||
<br />km 97, RU, Mindener | <br />km 97, RU, Mindener Sportboot & Camping GbR | ||
<br />km 164, LU, Marine-Kameradschaft Hannover | <br />km 164, LU, Marine-Kameradschaft Hannover | ||
<br />km 185, RU, MBC Sehnde | <br />km 185, RU, MBC Sehnde | ||
'''Tankstelle(n):
''' | '''Tankstelle(n):
''' | ||
<br /> | <br />- km 30,4 Stichkanal Osnabrück bei Kilometer 5,7 Osnabrücker Motor-Yachtclub | ||
<br />- km 149,5 | <br />- km 97 LU (?) Mindener Sportboot & Camping GbR via Tankwagen | ||
<br />- km 163,4 LU Yachthafen Marine Kameradschaft Hannover, Diesel | <br />- km 149,5 LU Bunkerstation Lohnde, am Abzweig Stichkanal Linden: Diesel, Wasser, Kiosk | ||
<br />- km 163,4 LU Yachthafen Marine Kameradschaft Hannover, Diesel, Wasser | |||
'''Fäkalienabsauganlage(n):
''' | '''Fäkalienabsauganlage(n):
''' | ||
<br />km 97, RU, Mindener | <br />km 97, RU, Mindener Sportboot & Camping GbR, direkt vom Fahrwasser aus | ||
<br />km 246,5, RU, MBC Wolfsburg | <br />km 246,5, RU, MBC Wolfsburg | ||