Jost Van Dyke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
K map geändert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Karibik]] > [[Kleine Antillen]]|Politisch=[[Amerika]] > [[Karibik]] > [[Britische Jungferninseln]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Atlantik]] > [[Karibik]] > [[Kleine Antillen]]|Politisch=[[Amerika]] > [[Karibik]] > [[Britische Jungferninseln]]}} | ||
{{ | |||
{{TOCright}} | |||
{{#display_map: | |||
18.440856, -64.762859~ ~ ~ ~ ~[[#White Bay|White Bay]]; | |||
18.442647, -64.75153~ ~ ~ ~ ~[[#Great Harbour|Great Harbour]]; | |||
18.439227, -64.730072~ ~ ~ ~ ~[[#Little Harbour|Little Harbour]]; | |||
18.451929, -64.716511~ ~ ~ ~ ~[[#Green Cay|Green Cay]]; | |||
18.452743, -64.709644~ ~ ~ ~ ~[[#Sandy Split|Sandy Split]]; | |||
|centre=18.447044,-64.745693 | |||
|type=hybrid | |||
|zoom=13 | |||
|width=500 | |||
|height=325 | |||
}} | |||
'''Jost Van Dyke''' ist eine der Hauptinseln der [[Britische Jungferninseln]]. | '''Jost Van Dyke''' ist eine der Hauptinseln der [[Britische Jungferninseln]]. | ||
== Marinas und Ankerplätze == | == Marinas und Ankerplätze == | ||
=== White Bay === | === White Bay === | ||
Version vom 28. November 2013, 07:43 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Atlantik > Karibik > Kleine Antillen |
| Politisch | Amerika > Karibik > Britische Jungferninseln |
Jost Van Dyke ist eine der Hauptinseln der Britische Jungferninseln.
Marinas und Ankerplätze
White Bay
Koordinaten: 18°26'30.49"N 64°45'44.55"W
Empfehlenswerte Bucht mit etwas für jedermann: weiße Sandstrände und großartiger Ausblick, Einsamkeit im Westteil, viele Bars und Trubel im Ostteil der Bucht.
Great Harbour
Koordinaten: 18°26'35.86"N 64°45'5.24"W
Little Harbour
Koordinaten: 18°26'21.33"N 64°43'46.61"W
Green Cay
Koordinaten: 18°27'7.21"N 64°42'57.52"W
Sandy Split
Koordinaten: 18°27'10.49"N 64°42'35.83"W