Jastarnia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
K map geändert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Zatoka Gdańska (Danziger Bucht)]]|Politisch=[[Europa]] > [[Polen]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Zatoka Gdańska (Danziger Bucht)]]|Politisch=[[Europa]] > [[Polen]]}} | ||
{{TOCright}} | |||
{{Koordinate|U|54.69460_N_18.67482_E|54° 41,700' N 018° 40,500' E|Jastarnia (Heisternest)}} | {{Koordinate|U|54.69460_N_18.67482_E|54° 41,700' N 018° 40,500' E|Jastarnia (Heisternest)}} | ||
'''Jastarnia''' (deutsch ''Heisternest'') | '''Jastarnia''' (deutsch ''Heisternest'') | ||
{{ | {{#display_map: | ||
|centre=54.69460,18.67482 | |||
|zoom=14 | |||
|width=600 | |||
| service=openlayers | |||
| layers=osm-mapnik, bing-hybrid, osm-oseam, osm-oseam-cemt | |||
}} | |||
[[Bild:Jastarnia_hafen.jpg|thumb|right|400px|Hafen]] | [[Bild:Jastarnia_hafen.jpg|thumb|right|400px|Hafen]] | ||
Version vom 28. November 2013, 07:38 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Zatoka Gdańska (Danziger Bucht) |
| Politisch | Europa > Polen |
Koordinaten: 54° 41,700' N 018° 40,500' E
Jastarnia (deutsch Heisternest)



Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |