Melsted: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
K map geändert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | ||
{{TOCright}} | |||
{{Koordinate|U|55.204337_N_14.982577_E|55° 12,26' N 014° 58,95' E|Melsted}} | {{Koordinate|U|55.204337_N_14.982577_E|55° 12,26' N 014° 58,95' E|Melsted}} | ||
{{ | {{#display_map: | ||
|centre=55.204337,14.982577 | |||
|zoom=16 | |||
|width=600 | |||
| service=openlayers | |||
| layers=osm-mapnik, bing-hybrid, osm-oseam, osm-oseam-cemt | |||
}} | |||
== Ansteuerung == | == Ansteuerung == | ||
Version vom 22. November 2013, 11:55 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 12,26' N 014° 58,95' E
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |