Werder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
map geändert |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die "Blütenstadt" '''Werder''' liegt direkt an der Havel und kann dadurch gute Verbindungen in das Wassersportrevier Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern aufweisen. Törns bieten sich in das Havelland, nach Berlin, oder zur Müritz an. | Die "Blütenstadt" '''Werder''' liegt direkt an der Havel und kann dadurch gute Verbindungen in das Wassersportrevier Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern aufweisen. Törns bieten sich in das Havelland, nach Berlin, oder zur Müritz an. | ||
{{ | |||
{{ | |||
#display_map: | |||
| centre=52.377905, 12.940178 | |||
| width=600 | |||
| height=380 | |||
| zoom=13 | |||
| service=openlayers | |||
| layers=osm-mapnik, bing-hybrid, osm-oseam, osm-oseam-cemt | |||
}} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 19. November 2013, 18:57 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Deutschland > Brandenburg |
Koordinaten: 52° 23' N 012° 56' E
Die "Blütenstadt" Werder liegt direkt an der Havel und kann dadurch gute Verbindungen in das Wassersportrevier Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern aufweisen. Törns bieten sich in das Havelland, nach Berlin, oder zur Müritz an.