Müritz: Unterschied zwischen den Versionen

Peter (Diskussion | Beiträge)
K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“
Zausel (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
{{Koordinate|U|53_25.00_N_12_41.00_E|53°25.00' N 12°41.00' E}}
{{Koordinate|U|53_25.00_N_12_41.00_E|53°25.00' N 12°41.00' E}}
[[Image:Karte Müritz.jpg|right|thumb|300px|Übersichtskarte Müritz]]
[[Image:Karte Müritz.jpg|right|thumb|300px|Übersichtskarte Müritz]]
{{TODO-Maps}}<googlemap lat="53.42" lon="12.67" zoom="10" width="300" height="400">
<!--{{TODO-Maps}}<googlemap lat="53.42" lon="12.67" zoom="10" width="300" height="400">
  53.51138889,  12.68888889, [[Waren,_Binnenm%C3%BCritz_und_Reekkanal|Waren]]
  53.51138889,  12.68888889, [[Waren,_Binnenm%C3%BCritz_und_Reekkanal|Waren]]
  53.486418,  12.634946, [[Klink|Klink]]
  53.486418,  12.634946, [[Klink|Klink]]
Zeile 10: Zeile 10:
  53.374529,  12.758451, [[M%C3%BCritz#Naturhafen_Bolter_Kanal|Naturhafen Bolter Kanal]]
  53.374529,  12.758451, [[M%C3%BCritz#Naturhafen_Bolter_Kanal|Naturhafen Bolter Kanal]]
  53.34, 12.728224,  [[Rechlin|Rechlin]]
  53.34, 12.728224,  [[Rechlin|Rechlin]]
</googlemap>
</googlemap>-->
{{#display_map:
53.51138889,  12.68888889 ~ ~ ~ ~ ~ [[Waren,_Binnenm%C3%BCritz_und_Reekkanal|Waren]];
53.486418,  12.634946 ~ ~ ~ ~ ~ [[Klink|Klink]];
53.432448,  12.586351 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sietow|Sietow]];
53.383495,  12.609301 ~ ~ ~ ~ ~ [[R%C3%B6bel|Röbel]];
53.382751,  12.687170 ~ ~ ~ ~ ~ [[M%C3%BCritz#Marina_Ludorf|Marina Ludorf]];
53.374529,  12.758451 ~ ~ ~ ~ ~ [[M%C3%BCritz#Naturhafen_Bolter_Kanal|Naturhafen Bolter Kanal]];
53.34, 12.728224 ~ ~ ~ ~ ~ [[Rechlin|Rechlin]];
}}