Arnager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „Kategorie:TODO-Maps <pre>'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe Kategorie:TODO-Maps'''</pre>Kategorie:TODO-Maps <pre>'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe Kategorie:TODO-Maps'''</pre>“ durch „[[K |
Volker (Diskussion | Beiträge) Karte umgestellt |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.050970_N_14.780628_E|55° 03,06' N 014° 46,84' E|Arnager}} | {{Koordinate|U|55.050970_N_14.780628_E|55° 03,06' N 014° 46,84' E|Arnager}} | ||
{{#display_map: | |||
|centre=55.050970,14.780628 | |||
|width=600 | |||
|height=400 | |||
|zoom=16 | |||
}} | |||
== Ansteuerung == | == Ansteuerung == | ||
; Tag | ; Tag | ||
Version vom 9. November 2013, 23:46 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 03,06' N 014° 46,84' E
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |