Årsdale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, Koordinaten |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.107716_N_15.14567_E|55° 06,46' N 015° 08,74' E|Årsdale}} | {{Koordinate|U|55.107716_N_15.14567_E|55° 06,46' N 015° 08,74' E|Årsdale}} | ||
<googlemap lat="55.107716" lon="15.14567" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.107716" lon="15.14567" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes"> | ||
55.107716, 15.14567 | 55.107716, 15.14567 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:44 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 06,46' N 015° 08,74' E
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.107716" lon="15.14567" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes">
55.107716, 15.14567 </googlemap>
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |