Björkö: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{stub}} {{Navigation|Seegebiet=Ostsee|Politisch=Europa > Schweden}} {{Koordinate|57_43.98_N_011_40.68_E| 57°43.98'N 11°40.68'E}} == Übersichtskarte ==... |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Übersichtskarte == | == Übersichtskarte == | ||
<googlemap lat="57.732935" lon="11.69838" type="map" width="350" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="57.732935" lon="11.69838" type="map" width="350" overview="yes"> | ||
57.732989, 11.678019, [[Björkö]] | 57.732989, 11.678019, [[Björkö]] | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 19:32 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee |
| Politisch | Europa > Schweden |
Koordinaten: 57°43.98'N 11°40.68'E
Übersichtskarte
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="57.732935" lon="11.69838" type="map" width="350" overview="yes">
57.732989, 11.678019, Björkö </googlemap>