Naxos: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) Erste Beschreibung; Format Karte angepasst |
Axel (Diskussion | Beiträge) + Häfen und Ankerplätze; Navbox aktualisiert; + Koordinaten |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Kykladen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Kykladen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > Südliche Ägäis}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
'''Naxos''' (griech. Νάξος) bildet mit der westlich gelegenen Insel [[Paros]] in etwa das geografische Zentrum der Kykladen und ist deren größte Insel. Der beinahe mittig gelegene Gipfel des Berges ''Zeus'' (oder ''Zas'') erreicht eine stattliche Höhe von etwas über tausend Metern. Wie bei vielen anderen griechischen Inseln konzentriert sich das Leben auf den Haupt- und Hafenort, der hier im Nordwesten liegt. | '''Naxos''' (griech. Νάξος) bildet mit der westlich gelegenen Insel [[Paros]] in etwa das geografische Zentrum der Kykladen und ist deren größte Insel. Der beinahe mittig gelegene Gipfel des Berges ''Zeus'' (oder ''Zas'') erreicht eine stattliche Höhe von etwas über tausend Metern. Wie bei vielen anderen griechischen Inseln konzentriert sich das Leben auf den Haupt- und Hafenort, der hier im Nordwesten liegt. | ||
{{TOCright}} | |||
<googlemap lat="37.08038" lon="25.475922" type="map" zoom="10" width="500" height="450" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | <googlemap lat="37.08038" lon="25.475922" type="map" zoom="10" width="500" height="450" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
37.104242, 25.37171, Naxos Stadt | 37.104242, 25.37171, Naxos Stadt | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | {{MaßstabGM}} | ||
== Häfen und Ankerplätze == | |||
=== Naxos Stadt === | |||
{{Koordinate|U|37.1041666_N_25.3716666_E|37° 06,25' N 025° 22,30' E|Naxos Stadt}} | |||
=== Agia Anna === | |||
{{Koordinate|U|37.067_N_25.355_E|37° 04,02' N 025° 21,30' E|Agia Anna}} | |||
=== Ormos Kalantos === | |||
{{Koordinate|U|36.9338333_N_25.4721666_E|36° 56,03' N 025° 28,33' E|Ormos Kalantos}} | |||
=== Ormos Panormos === | |||
{{Koordinate|U|36.953333_N_25.5343333_E|36° 57,38' N 025° 32,06' E|Ormos Panormos}} | |||
=== Ormos Apollona === | |||
{{Koordinate|U|37.1813333_N_25.553_E|37° 10,88' N 025° 33,18' E|Ormos Apollona}} | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Kykladen}} | ||
Version vom 4. April 2011, 23:05 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Kykladen |
| Politisch | Europa > Griechenland > Südliche Ägäis |
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Naxos (griech. Νάξος) bildet mit der westlich gelegenen Insel Paros in etwa das geografische Zentrum der Kykladen und ist deren größte Insel. Der beinahe mittig gelegene Gipfel des Berges Zeus (oder Zas) erreicht eine stattliche Höhe von etwas über tausend Metern. Wie bei vielen anderen griechischen Inseln konzentriert sich das Leben auf den Haupt- und Hafenort, der hier im Nordwesten liegt.
<googlemap lat="37.08038" lon="25.475922" type="map" zoom="10" width="500" height="450" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 37.104242, 25.37171, Naxos Stadt 37.066942, 25.355001, Agia Anna 36.933847, 25.472177, Ormos Kalantos 36.956339, 25.534286, Ormos Panormos 37.18133, 25.553041, Ormos Appolona </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Häfen und Ankerplätze
Naxos Stadt
Koordinaten: 37° 06,25' N 025° 22,30' E
Agia Anna
Koordinaten: 37° 04,02' N 025° 21,30' E
Ormos Kalantos
Koordinaten: 36° 56,03' N 025° 28,33' E
Ormos Panormos
Koordinaten: 36° 57,38' N 025° 32,06' E
Ormos Apollona
Koordinaten: 37° 10,88' N 025° 33,18' E
Amorgos | Anafi | Ano Kouphonisos | Andros | Antikeros und Drima | Antiparos | Delos | Donousa | Folegandros | Gyaros | Ios | Iraklia | Keros | Kea | Kimolos | Kinaros | Kythnos | Levitha | Mykonos | Milos | Naxos | Paros | Polyaigos | Rineia | Schinoussa | Serifos | Sifnos | Sikinos | Syros | Tinos | Thira