Neuendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) Formatierung, Koordinaten |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Westliche Ostsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Mecklenburg-Vorpommern]] > [[Hiddensee]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Westliche Ostsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] <br>> [[Mecklenburg-Vorpommern]] <br>> [[Rügen]] > [[Hiddensee]]}} | ||
{{Koordinate|U| | {{Koordinate|U|54.524058_N_13.093557_E|54° 31,44' N 013° 5,61' E}} | ||
Kommunalhafen und Wasserwanderrastplatz im Süden der Insel Hiddensee | Kommunalhafen und Wasserwanderrastplatz im Süden der Insel Hiddensee | ||
<googlemap lat="54. | <googlemap lat="54.524108" lon="13.093343" zoom="16" scale="yes" controls="large"> | ||
54. | 54.524058, 13.093557, Neuendorf | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Kategorie:Mecklenburg-Vorpommern]] | [[Kategorie:Mecklenburg-Vorpommern]] | ||
[[Kategorie:Hiddensee]] | [[Kategorie:Hiddensee]] | ||
[[Kategorie:Hafen]] | |||
Version vom 13. August 2010, 19:00 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Westliche Ostsee |
| Politisch | Europa > Deutschland > Mecklenburg-Vorpommern > Rügen > Hiddensee |
Koordinaten: 54° 31,44' N 013° 5,61' E
Kommunalhafen und Wasserwanderrastplatz im Süden der Insel Hiddensee
<googlemap lat="54.524108" lon="13.093343" zoom="16" scale="yes" controls="large"> 54.524058, 13.093557, Neuendorf </googlemap>
Der Hafen bietet nur wenige Plätze für Gastlieger. Die Anlegestellen für den Fährverkehr sind freizuhalten.