Oosterschelde: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) K Tippex; +Kat |
Axel (Diskussion | Beiträge) K + Kartenlink; Navbox |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[ | {{Navigation|Seegebiet=[[Rhein-Maas-Schelde-Delta]] > [[Oosterschelde]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]] > [[Zeeland]]}} | ||
Die '''Oosterschelde''' stellt seit Fertigstellung des ''Delta-Projekts'' ein hochinteressantes "Binnenrevier" dar. Denn anders als bei den anderen Armen des ''Rhein-Maas-Schelde-Deltas'' wurde dieser nicht mit einem Deich dauerhaft von der Nordsee abgeschlossen (mit Ausnahme der [[Westerschelde]], die als einzige ganz offen geblieben ist), sondern hier wurden mit einer weltweit einzigartigen Anlage die Gezeiten dieses Gewässers "gebändigt", im Bedarfsfall kann es durch Sturmwehre vollständig von der offenen See abgetrennt werden. | Die '''Oosterschelde''' stellt seit Fertigstellung des ''Delta-Projekts'' ein hochinteressantes "Binnenrevier" dar. Denn anders als bei den anderen Armen des ''Rhein-Maas-Schelde-Deltas'' wurde dieser nicht mit einem Deich dauerhaft von der Nordsee abgeschlossen (mit Ausnahme der [[Westerschelde]], die als einzige ganz offen geblieben ist), sondern hier wurden mit einer weltweit einzigartigen Anlage die Gezeiten dieses Gewässers "gebändigt", im Bedarfsfall kann es durch Sturmwehre vollständig von der offenen See abgetrennt werden. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
51.602666, 3.849335, [[Colijnsplaat]] | 51.602666, 3.849335, [[Colijnsplaat]] | ||
51.501049, 4.055328, [[Yerseke]] | 51.501049, 4.055328, [[Yerseke]] | ||
51.604232, 4.109488, [[Sint Annaland]] | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | {{MaßstabGM}} | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
[[Category:Niederlande]] | [[Category:Niederlande]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Oosterschelde]] | |||
[[Category:Zeeland]] | [[Category:Zeeland]] | ||
Version vom 12. Februar 2010, 18:22 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Rhein-Maas-Schelde-Delta > Oosterschelde |
| Politisch | Europa > Niederlande > Zeeland |
Die Oosterschelde stellt seit Fertigstellung des Delta-Projekts ein hochinteressantes "Binnenrevier" dar. Denn anders als bei den anderen Armen des Rhein-Maas-Schelde-Deltas wurde dieser nicht mit einem Deich dauerhaft von der Nordsee abgeschlossen (mit Ausnahme der Westerschelde, die als einzige ganz offen geblieben ist), sondern hier wurden mit einer weltweit einzigartigen Anlage die Gezeiten dieses Gewässers "gebändigt", im Bedarfsfall kann es durch Sturmwehre vollständig von der offenen See abgetrennt werden.
<googlemap lat="51.578776" lon="4.049835" type="map" zoom="10" width="600" height="350" scale="yes" overview="yes"> 51.6291, 3.706512, Neeltje Jans 51.644442, 3.916626, Zierikzee 51.602666, 3.849335, Colijnsplaat 51.501049, 4.055328, Yerseke 51.604232, 4.109488, Sint Annaland </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.