Kavala: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) +Karte |
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, check coords |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Nördliche Ägäis und ostägäische Inseln|Nördliche Ägäis]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Nördliche Ägäis und ostägäische Inseln|Nördliche Ägäis]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | ||
{{Koordinate|U|40.931671_N_24.407673_E| | {{Koordinate|U|40.931671_N_24.407673_E|40° 55,9' N 024° 24,5' E|Kavala}} | ||
'''Kavala''' (griech. Καβάλα) ist die drittgrößte Stadt Griechenlands und liegt im Norden des Landes in der Region ''Ostmakedonien und Thrakien''. | '''Kavala''' (griech. Καβάλα) ist die drittgrößte Stadt Griechenlands und liegt im Norden des Landes in der Region ''Ostmakedonien und Thrakien''. | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
NOK: | *NOK: http://www.nokavalas.gr/ | ||
http://www.nokavalas.gr/ | * Yachtcharter: http://www.kavalasailing.gr/component/option,com_frontpage/Itemid,74/lang,en/ | ||
Yachtcharter: | |||
http://www.kavalasailing.gr/component/option,com_frontpage/Itemid,74/lang,en/ | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Nördliche Ägäis}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Nördliche Ägäis}} | ||
Version vom 25. Januar 2010, 22:54 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Nördliche Ägäis |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Koordinaten: 40° 55,9' N 024° 24,5' E
Kavala (griech. Καβάλα) ist die drittgrößte Stadt Griechenlands und liegt im Norden des Landes in der Region Ostmakedonien und Thrakien.
<googlemap lat="40.876141" lon="24.499512" type="map" zoom="10" width="425" height="350" scale="yes" overview="yes"> </googlemap>
Möglichkeiten zur Yachtcharter gibt es über den örtlichen Segelverein NOK, Nautical Club of Kavala.