Kefalonia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) format; +Argostolion, Bauarbeiten; +Coords |
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, check coords |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Koordinate|U|38.21586_N_20.59227_E| | {{Koordinate|U|38.21586_N_20.59227_E|38° 13,0' N 020° 35,5' E|Kefallinia}} | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
<googlemap lat="38.272689" lon="20.654297" type="map" zoom="10" width="550" height="450" scale="yes" overview="yes"> | <googlemap lat="38.272689" lon="20.654297" type="map" zoom="10" width="550" height="450" scale="yes" overview="yes"> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Häfen und Ankerplätze == | == Häfen und Ankerplätze == | ||
=== Phiskardo === | === Phiskardo === | ||
{{Koordinate|U|38.461242_N_20.576963_E| | {{Koordinate|U|38.461242_N_20.576963_E|38° 27,67' N 020° 34,62' E|Phiskardo}} | ||
=== Argostolion === | === Argostolion === | ||
{{Koordinate|U|38_10.83_N_20_29.56_E|38° 10,83' N 020° 29,56' E|Argostolion}} | |||
Bauarbeiten in der Bucht westlich von 38° 11,2' N 020° 29,5' E<ref name="NN01/2009" /> | Bauarbeiten in der Bucht westlich von 38° 11,2' N 020° 29,5' E<ref name="NN01/2009" /> | ||
== | == Quellen == | ||
<references/></small> | <small><references/></small> | ||
{{Vorlage:Ionische Inseln}} | {{Vorlage:Ionische Inseln}} | ||
Version vom 25. Januar 2010, 00:37 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer > Ionische Inseln |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Koordinaten: 38° 13,0' N 020° 35,5' E
<googlemap lat="38.272689" lon="20.654297" type="map" zoom="10" width="550" height="450" scale="yes" overview="yes"> 38.461242, 20.576963, Phiskardo 38.186667, 20.491667, Argostolion </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Allgemeines
Südlich der Insel (Ak. Liakas) wurde ein Minenleger-Übungsgebiet ausgewiesen.[1]
Häfen und Ankerplätze
Phiskardo
Koordinaten: 38° 27,67' N 020° 34,62' E
Argostolion
Koordinaten: 38° 10,83' N 020° 29,56' E
Bauarbeiten in der Bucht westlich von 38° 11,2' N 020° 29,5' E[1]