Kabbelaarsbank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, check coords |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | ||
{{Koordinate|U|51.762121_N_3.861151_E| | {{Koordinate|U|51.762121_N_3.861151_E|51° 45,73' N 003° 51,67' E|Kabbelaarsbank}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
<googlemap lat="51.759633" lon="3.860836" type="satellite" zoom="15" height="425" scale="yes" overview="yes"> | <googlemap lat="51.759633" lon="3.860836" type="satellite" zoom="15" height="425" scale="yes" overview="yes"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
{{MaßstabGM}} | |||
{{Navigationsleiste Grevelingenmeer}} | {{Navigationsleiste Grevelingenmeer}} | ||
Version vom 24. Januar 2010, 12:59 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Grevelingenmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Grevelingen |
Koordinaten: 51° 45,73' N 003° 51,67' E
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
<googlemap lat="51.759633" lon="3.860836" type="satellite" zoom="15" height="425" scale="yes" overview="yes"> </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Jachthäfen: Battenoord | Brouwershaven | Bruinisse | Den Osse | Herkingen | Kabbelaarsbank | Ouddorp | Scharendijke
Öffentliche Liegeplätze: Archipel | Werkhaven Bommenede | Haven West Repart | Middelplaat | Mosselbank | Ossehoek | Springersdiep | Stampersplaat