|
|
| Zeile 112: |
Zeile 112: |
| == Restaurants mit Anlegestelle == | | == Restaurants mit Anlegestelle == |
|
| |
|
| ===Zürichsee===
| | Restaurants mit Anlegestelle |
| {| cellpadding="8"
| |
| |- valign="top"
| |
| |
| |
| {| {{prettytable}} class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |- bgcolor="#E3E3E3"
| |
| ! style="width:9em" | Ort
| |
| ! style="width:12em" | Restaurant
| |
| ! style="width:12em" | GPS-Koordinaten
| |
| ! style="width:40em" | Beschreibung
| |
| |-
| |
| | Erlenbach || [http://www.schoenau.ch Schönau] || {{Koordinate|U|47_18.191_N_8_35.366_E|47°18.191' N 8°35.366' E}}|| Unmittelbar beim Schiffsteg am See gelegen. Wunderschöne Lage. Allerdings keine Anlegemöglichkeit in unmittelbarer Nähe. Hafen Erlenbach in 300m Distanz.
| |
| |-
| |
| | Freienbach SZ || [http://www.luetzelau.ch Insel Lützlau] || {{Koordinate|U|47_13.290_N_8_47.588_E|47°13.290′ N 8°47.588′ E}}|| Eigener Bootsteg, häufig belegt. Restaurant Selbstbedienung, Campingplatz, (Angaben nicht vollständig und ohne Gewähr)
| |
| |-
| |
| | Freienbach SZ || [http://www.ufenau.ch/seiten/restaurant.html Insel Ufenau] || {{Koordinate|U|47_13.016_N_8_46.709_E|47°13.016' N 8°46.709' E}}|| Eigener Bootsteg. Allerdings geringe Wassertiefe und häufig belegt. Genügend Ankerplätze.
| |
| |-
| |
| | Herrliberg || [http://www.ilfaro.ch/restaurants/herrliberg/index.html Il Faro, Pizzeria] || {{Koordinate|U|47_17.017_N_8_36.608_E|47°17.017' N 8°36.608' E}}|| 4 Gästeplätze (Boxen) stirnseitig am Schiffsteg. Auf Wellenschlag der abfahrenden Kurzsschiffe achten. Parkzeit 4h, nach 20:00 Uhr frei.
| |
| |-
| |
| | Horgen || [http://www.lo-horgen.ch L'O] || {{Koordinate|U|47_15.679_N_8_35.998_E|47°15.679' N 8°35.998' E}}|| Grosszügiger eigener Bootststeg mit genügend Gästeplätzen (Boxen). Bei schönem Wetter wird in Lounge direkt am See serviert.
| |
| |-
| |
| | Kilchberg || [http://chezfritz.dinning.ch Chez Fritz] || {{Koordinate|U|47_19.154_N_8_33.161_E|47°19.154' N 8°33.161' E}}|| Liegt direkt am See. Hafen Bösch mit Gästeplätzen in unmittelbarer Nähe
| |
| |-
| |
| | Kilchberg || [http://www.moenchhof-am-see.ch Mönchhof am See] || {{Koordinate|U|47_19.963_N_8_32.675_E|47°19.963' N 8°32.675' E}}|| Unmittelbar am Hafen Mönchhof. Gästeplätze?
| |
| |-
| |
| | Küsnacht || [http://www.sonne.ch Seehotel Sonne] || {{Koordinate|U|47_19.141_N_8_34.731_E|47°19.141' N 8°34.731' E}}|| Direkt am See bei der Anlegestelle der ZSG gelegen. Anlegemöglichkeit am Steg vorhanden.
| |
| |-
| |
| | Küsnacht || [http://www.steinburg.ch Steinburg] || {{Koordinate|U|47_19.228_N_8_34.712_E|47°19.228' N 8°34.712' E}}|| Gästeplätze im Hafen Küsnacht direkt neben an.
| |
| |-
| |
| | Männedorf || Café Bistro || {{Koordinate|U|47_15.173_N_8_41.339_E|47°15.173' N 8°41.339' E}}|| Beim Schiffsteg Männedorf. Hafen mit Gästeplätzen gleich nebenan.
| |
| |-
| |
| | Männedorf || [http://www.schiff-maennedorf.ch Schiff] || {{Koordinate|U|47_15.194_N_8_41.396_E|47°15.194' N 8°41.396' E}}|| Dorfhaab, allerdings andere Seite der Seestrasse. Gästeplätze im Hafen vorhanden.
| |
| |-
| |
| | Meilen || [http://www.loewen-meilen.ch Löwen] || {{Koordinate|U|47_16.080_N_8_38.430_E|47°16.080' N 8°38.430' E}}|| 2 bis 3 Gästeplätze im Hafen bei Schiffsstation. Parkzeit 2h, nach 20:00 Uhr frei. Bei schönem Wetter wird im Leue Gärtli direkt am Hafen serviert
| |
| |-
| |
| | Meilen || [http://www.hirschen-meilen.ch Hirschen am See] || {{Koordinate|U|47_15.865_N_8_39.358_E|47°15.865' N 8°39.358' E}}|| Unmittelbar bei der Rorenhaab
| |
| |-
| |
| | Rapperswil || Div. Restaurants|| {{Koordinate|U|47_13.557_N_8_48.884_E|47°13.557' N 8°48.884' E}}|| Diverse Restaurants sind unmittelbar am Hafen gelegen. Genügend Gästeplätze im Hafen vorhanden.
| |
| |-
| |
| | Stäfa || Schiffsteg-Bistro|| {{Koordinate|U|47_14.323_N_8_43.107_E|47°14.323' N 8°43.107' E}}|| Bistro auf dem Schiffsteg Ötikerhaab. Genügend Plätze im Hafen
| |
| |-
| |
| | Stäfa || [http://www.schuetzenhaus-staefa.ch Schützenhaus] || {{Koordinate|U|47_14.339_N_8_43.123_E|47°14.339' N 8°43.123' E}}|| Direkt an der Ötikerhaab gelegen. Gästeplätze im Hafen vorhanden
| |
| |-
| |
| | Stäfa || [http://www.sonnestaefa.ch Gasthof zur Sonne] || {{Koordinate|U|47_14.371_N_8_43.087_E|47°14.371' N 8°43.087' E}}|| Auf gegenüberliegenden Strassenseite bei Ötikerhaab. Gästeplätze im Hafen vorhanden
| |
| |-
| |
| | Thalwil || [http://www.alexander-am-see.ch Alexander am See] || {{Koordinate|U|47_18.082_N_8_33.744_E|47°18.082' N 8°33.744' E}}|| Eigener Bootssteg mit genügend Gästeplätzen.
| |
| |-
| |
| | Thalwil || [http://www.portofino.ch Portofino] || {{Koordinate|U|47_17.640_N_8_34.207_E|47°17.640' N 8°34.207' E}}|| Unmittelbar am Hafen Färbe-Anlage. Gästeplätze vorhanden. Grosser Gartensitzplatz.
| |
| |-
| |
| | Uetikon am See || [http://www.krone-uetikon.ch Krone] || {{Koordinate|U|47_15.581_N_8_40.568_E|47°15.581' N 8°40.568' E}}|| Beim Hafen Uetikon gelegen. Gästeplätze im Hafen vorhanden
| |
| |-
| |
| | Ürikon || [http://www.restaurant-seehof.ch Seehof] || {{Koordinate|U|47_14.078_N_8_45.290_E|47°14.078' N 8°45.290' E}}|| Gartenterasse direkt am See. Eigener Anlegesteg. Hafen Uerikon in Nähe
| |
| |-
| |
| | Wädenswil || Meilibach || {{Koordinate|U|47_15.089_N_8_37.669_E|47°15.089' N 8°37.669' E}}|| Eigener Bootssteg mit genügend Gästeplätzen (Ankern gegen den Steg). Gartenrestaurant unmittelbar am See.
| |
| |-
| |
| | Wädenswil || [http://www.engel-waedenswil.ch/seeplatz Engel Seeplatz] || {{Koordinate|U|47_13.804_N_8_40.527_E|47°13.804' N 8°40.527' E}}|| Unmittelbar am See gelegenes Gartenrestaurant. Gästeplätze im etwas seeaufwärts gelegenen Hafen Wädenswil-Haab vorhanden.
| |
| |-
| |
| | Wädenswil || [http://www.msglaernisch.ch MS Glärnisch] || {{Koordinate|U|47_13.740_N_8_40.577_E|47°13.740' N 8°40.577' E}}|| Ausrangiertes Motorschiff MS Glärnisch ist zum Restaurant umfunktioniert und im Hafen Haab fix vertäut. Gästeplätze im gleichen Hafen vorhanden.
| |
| |-
| |
| | Zürich || [http://www.theriva.ch Riva] || {{Koordinate|U|47_20.435_N_8_32.286_E|47°20.435' N 8°32.286' E}}|| Unmittelbar beim Hafen Wollishofen, wo auch Gästeplätze vorhanden sind.
| |
| |-
| |
| | Zürich || [http://www.fischstube.ch Fischstube Zürichhorn] || {{Koordinate|U|47_21.181_N_8_33.034_E|47°21.181' N 8°33.034' E}}|| Steg Zürichhorn seeaufwärts in unmittelbarer Nähe. Ankern zum Steg. Achtung teilweise untief.
| |
| |-
| |
| | Zürich || [http://www.lake-side.ch Lake Side] || {{Koordinate|U|47_21.168_N_8_33.230_E|47°21.168' N 8°33.230' E}}|| Schiffsteg Zürichhorn in unmittelbarer Nähe. Ankern zum Steg. Achtung: teilweise untief.
| |
| |-
| |
| | Zürich || [http://seerose.dinning.ch Seerose] || {{Koordinate|U|47_20.304_N_8_32.429_E|47°20.304' N 8°32.429' E}}|| Auf Molle des Hafen Wollishofen gelegen. Gästeplätze im Hafen vorhanden.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |}
| |
| Einstellung GPS: hddd°mm.mmm (WGS 84)
| |
|
| |
|
| (Angaben ohne Gewähr)
| | Es gibt viele Restaurants um den Zürich- und Obersee herum, die mit dem eigenen Boot gut erreichbar sind. Teilweise liegen sie in unmittelbarer Nähe eines Hafens mit Gästeplätzen oder verfügen gar über einen eigenen Landungssteg. Siehe Übersicht „[[Restaurants am Zürichsee]]“. |
|
| |
|
| ===Obersee=== | | ===Obersee=== |