Lachen, Spreiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Lachen, Spreiten''' <googlemap lat="47.199627" lon="8.852663" zoom="17" height="500" sc... |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Lachen, Spreiten''' | '''Hafen Lachen, Spreiten''' | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°12.033' N 8°51.132' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_12.033_N_8_51.132_E|47°12.033' N 8°51.132' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:34 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Lachen, Spreiten <googlemap lat="47.199627" lon="8.852663" zoom="17" height="500" scale="yes"> 47.200552, 8.852203, 47°12.033' N 8°51.132' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°12.033' N 8°51.132' E