Nordfriesische Inseln: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Kategorien ergänzt |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Karte ergänzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Nordsee]] > [[Deutsche Bucht]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Nordsee]] > [[Deutsche Bucht]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]]}} | ||
<googlemap lat="54.721448" lon="8.942871" type="map" zoom="8" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | |||
54.718223, 8.503102, [[Föhr]] | |||
54.663904, 8.325577, [[Amrum]] | |||
54.923196, 8.334503, [[Sylt]] | |||
54.527457, 8.653793, [[Pellworm]] | |||
</googlemap> | |||
<small>Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)</small> | |||
== Inseln == | == Inseln == | ||
Version vom 31. Mai 2009, 14:07 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Nordsee > Deutsche Bucht |
| Politisch | Europa > Deutschland |
<googlemap lat="54.721448" lon="8.942871" type="map" zoom="8" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 54.718223, 8.503102, Föhr 54.663904, 8.325577, Amrum 54.923196, 8.334503, Sylt 54.527457, 8.653793, Pellworm </googlemap> Maßstab in Kilometer und Landmeilen (statute miles)