Peloponnes (Westküste): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) Erster Wurf und Karte |
Peter (Diskussion | Beiträge) K +nav +kategorien |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Artikel behandelt einen Teilbereich des Ionischen Meers, und zwar die Küste des Peloponnes ab dem Golf von Patras im Norden bis zum Kap südlich von Koroni im Süden. | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]]> [[Peloponnes]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | ||
Dieser Artikel behandelt einen Teilbereich des [[Ionisches Meer|Ionischen Meers]], und zwar die Küste des Peloponnes ab dem [[Golf von Patras]] im Norden bis zum Kap südlich von [[Koroni]] im Süden. | |||
<googlemap lat="37.561997" lon="21.75293" type="map" zoom="8" height="450" scale="yes" overview="yes"> | <googlemap lat="37.561997" lon="21.75293" type="map" zoom="8" height="450" scale="yes" overview="yes"> | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
== Häfen und Ankerplätze == | == Häfen und Ankerplätze == | ||
[[Category:Seegebiet]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Griechenland]] | |||
[[Category:Mittelmeer]] | |||
[[Category:Ionisches Meer]] | |||
[[Category:Peloponnes]] | |||
Version vom 28. Dezember 2008, 22:14 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer> Peloponnes |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Dieser Artikel behandelt einen Teilbereich des Ionischen Meers, und zwar die Küste des Peloponnes ab dem Golf von Patras im Norden bis zum Kap südlich von Koroni im Süden.
<googlemap lat="37.561997" lon="21.75293" type="map" zoom="8" height="450" scale="yes" overview="yes"> 37.352693, 21.395874, Golf von Kyparissia </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen