Kalamos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Karte |
Axel (Diskussion | Beiträge) +Navbox; Akt. Koordinaten |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ionisches Meer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]] > [[Ionische Inseln]]}} | |||
{{Koordinate|U|38.621871_N_20.908938_E|N 38° 37,312' E 20° 54,536'|Ns. Kalamos}} | |||
Kleine bewohnte Insel, Hafen Kalamos (Pos.N38.62, E020.93) ziemlich geräumig und meist gut besucht. Die Taverne "George" am Hafen bietet Möglichkeiten zum Duschen, Wäsche waschen und trocknen. | Kleine bewohnte Insel, Hafen Kalamos (Pos.N38.62, E020.93) ziemlich geräumig und meist gut besucht. Die Taverne "George" am Hafen bietet Möglichkeiten zum Duschen, Wäsche waschen und trocknen. | ||
Ein Spaziergang durch den am Hang gelegenen Ort bietet tolle Ausblicke auf das Hafengelände. | Ein Spaziergang durch den am Hang gelegenen Ort bietet tolle Ausblicke auf das Hafengelände. | ||
<googlemap lat="38.642618" lon="20.909042" zoom=" | <googlemap lat="38.642618" lon="20.909042" type="map" zoom="10" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
38. | 38.62, 20.93, Kalamos, Griechenland | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | |||
{{Vorlage:Ionische Inseln}} | |||
[[category:Griechenland]] | [[category:Griechenland]] | ||
[[category:Mittelmeer]] | [[category:Mittelmeer]] | ||
Version vom 30. November 2008, 18:30 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer |
| Politisch | Europa > Griechenland > Ionische Inseln |
Koordinaten: N 38° 37,312' E 20° 54,536'
Kleine bewohnte Insel, Hafen Kalamos (Pos.N38.62, E020.93) ziemlich geräumig und meist gut besucht. Die Taverne "George" am Hafen bietet Möglichkeiten zum Duschen, Wäsche waschen und trocknen.
Ein Spaziergang durch den am Hang gelegenen Ort bietet tolle Ausblicke auf das Hafengelände.
<googlemap lat="38.642618" lon="20.909042" type="map" zoom="10" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 38.62, 20.93, Kalamos, Griechenland </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen