Ägina: Unterschied zwischen den Versionen
Ertser Wurf |
Erste Erweiterungen und Korrekturen |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Insel ''Ägina'' (griech. Αίγινα) liegt inmitten des [[Saronischer Golf|Saronischen Golfs]] und wird von Seglern auf einem Chartertörn von/nach [[Athen]] gerne als erstes Tagesziel beziehungsweise als letztes vor der Rückkehr angelaufen. | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Ägäis]] > [[Saronischer Golf]]|Politisch=[[Europa]] > [[Griechenland]]}} | ||
Die Insel ''Ägina'' (griech. Αίγινα) liegt inmitten des [[Saronischer Golf|Saronischen Golfs]] und wird von Seglern auf einem Chartertörn von/nach [[Athen]] gerne als erstes Tagesziel - beziehungsweise als letztes vor der Rückkehr - angelaufen. | |||
<googlemap lat="37.73" lon="23.518982" type="map" zoom="10" height="300" scale="yes" overview="yes"> | |||
37.744330, 23.426422, Ägina | |||
37.690651, 23.451777, Perdika | |||
37.676534, 23.477315, Ormos Pyrgos | |||
37.742672, 23.539889, Ormos Agias Marinas | |||
</googlemap> | |||
== Anker- und Liegeplätze == | == Anker- und Liegeplätze == | ||
=== Limin Ägina === | |||
{{Koordinate|U|37.744330_N_023.426422_E|N 37° 44,660' E 023° 25,585'|Limin/Hafen Ägina}} | |||
=== Perdika === | |||
{{Koordinate|U|37.690651_N_023.451777_E|N 37° 41,439' E 023° 27,107'|Hafen Perdika}} | |||
=== Ormos Pyrgos === | |||
{{Koordinate|U|37.676534_N_023.477315_E|N 37° 40,592' E 023° 28,639'|Ormos/Bucht Pyrgos}} | |||
=== Ormos Agia Marinas === | |||
{{Koordinate|U|37.742672_N_023.539889_E|N 37° 44,560' E 023° 32,393'|Ormos/Bucht Agias Marinas}} | |||
{{Navigationsleiste Saronischer Golf}} | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Mittelmeer]] | |||
[[Category:Griechenland]] | |||
[[Category:Ägäis]] | |||
[[Category:Saronischer Golf]] | |||
[[Category:Hafen]] | |||
Version vom 20. Oktober 2007, 23:43 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ägäis > Saronischer Golf |
| Politisch | Europa > Griechenland |
Die Insel Ägina (griech. Αίγινα) liegt inmitten des Saronischen Golfs und wird von Seglern auf einem Chartertörn von/nach Athen gerne als erstes Tagesziel - beziehungsweise als letztes vor der Rückkehr - angelaufen.
<googlemap lat="37.73" lon="23.518982" type="map" zoom="10" height="300" scale="yes" overview="yes"> 37.744330, 23.426422, Ägina 37.690651, 23.451777, Perdika 37.676534, 23.477315, Ormos Pyrgos 37.742672, 23.539889, Ormos Agias Marinas </googlemap>
Anker- und Liegeplätze
Limin Ägina
Koordinaten: N 37° 44,660' E 023° 25,585'
Perdika
Koordinaten: N 37° 41,439' E 023° 27,107'
Ormos Pyrgos
Koordinaten: N 37° 40,592' E 023° 28,639'
Ormos Agia Marinas
Koordinaten: N 37° 44,560' E 023° 32,393'
Ägina | Angistri | Athen | Korfos | Methana | Palaia Epidavros | Poros | Salamis | Sounion (Attika) | Vathy (Methana)