Elbe-Lübeck-Kanal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Miro (Diskussion | Beiträge) K +Kategorie Elbe |
Peter (Diskussion | Beiträge) K navbox & kateogrien |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Elbe Lübeck-Kanal verbindet die Elbe bei [[Lauenburg]] über 7 Schleusen mit der Trave und hierüber mit der [[Ostsee]]. | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Elbe]], [[Trave]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Schleswig-Holstein]]}} | ||
Der '''Elbe-Lübeck-Kanal''' verbindet die [[Elbe]] bei [[Lauenburg]] über 7 Schleusen mit der [[Trave]] und hierüber mit der [[Ostsee]]. | |||
Es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h, die über die Mindestfahrzeiten zwischen den Schleusen kontrolliert wird. Im Lauenburger Schleusenkanal beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung 4 km/h. | Es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h, die über die Mindestfahrzeiten zwischen den Schleusen kontrolliert wird. Im Lauenburger Schleusenkanal beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung 4 km/h. | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
* [http://www.anhinga.info/elbe/elbeluebeckkanal.html Bilder vom Elbe-Lübeck-Kanal] | * [http://www.anhinga.info/elbe/elbeluebeckkanal.html Bilder vom Elbe-Lübeck-Kanal] | ||
[[Category:Kanal]] | |||
[[Category:Elbe]] | [[Category:Elbe]] | ||
[[Category:Trave]] | |||
[[Category:Nordsee]] | |||
[[Category:Ostsee]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Deutschland]] | |||
[[Category:Schleswig-Holstein]] | |||
Version vom 11. März 2007, 11:16 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Elbe, Trave |
| Politisch | Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein |
Der Elbe-Lübeck-Kanal verbindet die Elbe bei Lauenburg über 7 Schleusen mit der Trave und hierüber mit der Ostsee.
Es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h, die über die Mindestfahrzeiten zwischen den Schleusen kontrolliert wird. Im Lauenburger Schleusenkanal beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung 4 km/h.