Lachen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „layers=osm-mapnik, osm-oseam, osm-oseam-cemt“ durch „layers=OpeanSeaMap, OpenStreetMap“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
#display_map: | #display_map: | ||
47.19407, 8.85065~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°11.644'N 8°51.039'E | 47.19407, 8.85065~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°11.644'N 8°51.039'E | ||
|centre=47.193948, 8.850507 | | centre=47.193948, 8.850507 | ||
|width=700 | | width=700 | ||
|height=500 | | height=500 | ||
|zoom=14 | | zoom=14 | ||
|service=openlayers | | service=openlayers | ||
|layers= | | layers=OpenSeaMap, OpenStreetMap | ||
}} | }} | ||
Version vom 5. Juli 2023, 13:21 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Lachen
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°11.644' N, 8°51.039' E
Bildergalerie
-
Zürichsee, Hafen Lachen
-
Zürichsee, Hafen Lachen
-
Zürichsee, Hafen Lachen