Dahme-Wasserstraße: Unterschied zwischen den Versionen

Krawujewatz (Diskussion | Beiträge)
Krawujewatz (Diskussion | Beiträge)
Zeile 16: Zeile 16:
Schmöckwitzer Brücke {{Koordinate|U|52_22_35_N_13_39_17_E|52° 22' 35" N, 013° 39' 17" E|Schmöckwitzer Brücke}}
Schmöckwitzer Brücke {{Koordinate|U|52_22_35_N_13_39_17_E|52° 22' 35" N, 013° 39' 17" E|Schmöckwitzer Brücke}}
Schleuse Neue Mühle {{Koordinate|U|52_17_49_N_13_39_3_E|52° 17' 49" N, 013° 39' 3" E|Schleuse Neue Mühle}}
Schleuse Neue Mühle {{Koordinate|U|52_17_49_N_13_39_3_E|52° 17' 49" N, 013° 39' 3" E|Schleuse Neue Mühle}}
Prieros {{Koordinate|U|52_13_24_N_13_45_48_E|52° 13' 24" N, 013° 45' 48" E|Prieros}}.
Prieros {{Koordinate|U|52_13_24_N_13_45_48_E|52° 13' 24" N, 013° 45' 48" E|Prieros}}
 
♁52° 17′ 49″ N, 13° 39′ 3″ O