Kefalonia: Unterschied zwischen den Versionen

fmt; Struktur; Einleitungszeilen erstellt.
+Kartenlinks
Zeile 16: Zeile 16:
38.378375,20.538293~~[[#Assos|Assos]];
38.378375,20.538293~~[[#Assos|Assos]];
38.301814,20.59949~~[[#Agios Eifimia|Agios Eifimia]];
38.301814,20.59949~~[[#Agios Eifimia|Agios Eifimia]];
38.04743, 20.79921~~[[#Nautische Besonderheiten|Untiefen bei Akra Mounta]];
38.041, 20.563~~[[#Nautische Besonderheiten|Militärisches Übungsgebiet]];
38.22698, 20.62838~~Höhle Drogarati;
38.25677, 20.62434~~Höhle Melissani;
| zoom=10
| zoom=10
| width=50%
| width=50%