Egernsund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Kategorien ergänzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Kieler Bucht]] > [[Flensburger Förde]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Kieler Bucht]] > [[Flensburger Förde]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]]}} | ||
{{Koordinate|U|54_54.5_N_09_36.1_E|54°54.5′N 09°36.1′E}} | {{Koordinate|U|54_54.5_N_09_36.1_E|54°54.5′N 09°36.1′E}} | ||
[[Category:Stadt]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Deutschland]] | |||
[[Category:Schleswig-Holstein]] | |||
[[Category:Ostsee]] | |||
[[Category:Flensburger Förde]] | |||
Version vom 19. September 2006, 11:16 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Kieler Bucht > Flensburger Förde |
| Politisch | Europa > Deutschland |
Koordinaten: 54°54.5′N 09°36.1′E