M Dietrich (Diskussion | Beiträge)
K Turbinenhafen: Icons eingefügt
M Dietrich (Diskussion | Beiträge)
K Dockan: Icons eingefügt
Zeile 29: Zeile 29:
== Dockan ==
== Dockan ==
{{Koordinate|U|55_36.98_N_12_59.31_E|55°36.98' N, 12°59.31' E|Dockan}}
{{Koordinate|U|55_36.98_N_12_59.31_E|55°36.98' N, 12°59.31' E|Dockan}}
[[bild:Dockan.jpg|right|thumb|300px|Dockan vom Stadtende gesehen]]
[[bild:Dockan.jpg|thumb|300px|Dockan vom Stadtende gesehen]]
Neuer Hafen im ehemaligen Dock. Man liegt hier an Heckpfählen inmitten einer hochmodernen Bebauung. Sehenswert.
Neuer Hafen im ehemaligen Dock. Man liegt hier an Heckpfählen inmitten einer hochmodernen Bebauung. Sehenswert.
{| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"
|width=110px valign=top|
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|[[Image:Hafen_tiefe20.png|width=32 height=32|Tiefgang 5.0 Meter]]<br>
|-
|[[Image:Hafen_strom.png|width=32 height=32|Stromversorgung]]
|[[Image:Hafen_wasser.png|width=32 height=32|Wasseranschluss]]
|-
|[[Image:Hafen_wlan.png|width=32 height=32|WLAN]]
|[[Image:Hafen_bewirtung.png|width=32 height=32|Viele Restaurants in der City]]
|[[Image:Hafen_muell.png|width=32 height=32|Müllentsorgung]]
|-
|[[Image:Hafen_wc.png|width=32 height=32|WC]]
|[[Image:Hafen_dusche.png|width=32 height=32|Duschmöglichkeit]]
|-
|[[Image:Hafen_einkauf.png|width=32 height=32|Einkaufsmöglichkeit]]
|[[Image:Hafen_apotheke.png|width=32 height=32|Apotheke]]
|-
|[[Image:Hafen_Bahn.png|width=32 height=32|Bahnhof]]
|}
|valign=top|


== Turbinenhafen ==
== Turbinenhafen ==