Benutzer:Zausel/Ostsee Herbst 2014 Törnbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zausel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zausel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
So, 21.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/03_Tag3.pdf | So, 21.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/03_Tag3.pdf 3. Tag])</div> | ||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Mo, 22.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/04_Tag4.pdf | Mo, 22.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/04_Tag4.pdf 4. Tag])</div> | ||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Die, 23.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/05_Tag5.pdf | Die, 23.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/05_Tag5.pdf 5. Tag])</div> | ||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Mi, 24.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/06_Tag6.pdf | Mi, 24.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/06_Tag6.pdf 6. Tag])</div> | ||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Do, 25.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/07_Tag7.pdf | Do, 25.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/07_Tag7.pdf 7. Tag])</div> | ||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Fr, 26.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/08_Tag8.pdf | Fr, 26.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/08_Tag8.pdf 8. Tag])</div> | ||
Version vom 6. November 2014, 23:33 Uhr
Törninfos
Zeitraum: 30.09.2010 - 10.10.2010
Revier: Ostsee
Schiff: Lilibet (gechartert), Hanse 340
Charterunternehmen: [Flensburg]
Fr, 19.09.2014 (Vorgeschichte, Vorbereitung und 1. Tag)
Sa, 20.09.2014 (2. Tag)
So, 21.09.2014 (3. Tag)
Mo, 22.09.2014 (4. Tag)
Die, 23.09.2014 (5. Tag)
Mi, 24.09.2014 (6. Tag)
Do, 25.09.2014 (7. Tag)
Fr, 26.09.2014 (8. Tag)
(c) 2010 Zausel