Lošinj: Unterschied zwischen den Versionen

Format Karte; Kartenlinks korrigiert bzw. hinzugefügt
+ zwei Kartenlinks
Zeile 8: Zeile 8:
44.6605, 14.398667, [[#Nerezine|Nerezine]]
44.6605, 14.398667, [[#Nerezine|Nerezine]]
44.64759, 14.398785, [[#Bucanje (Sveni Jacov)|Bucanje (Sveni Jacov)]]
44.64759, 14.398785, [[#Bucanje (Sveni Jacov)|Bucanje (Sveni Jacov)]]
44.54531, 14.460282, Kanal von Mali Lošinj
44.528699, 14.48307, [[#Valdarke (Baldarka)|Valdarke]]
44.528699, 14.48307, [[#Valdarke (Baldarka)|Valdarke]]
44.522397, 14.50058, [[#Veli Lošinj|Veli Lošinj]]
44.522397, 14.50058, [[#Veli Lošinj|Veli Lošinj]]
Zeile 19: Zeile 20:
44.533472, 14.466763, [[#Mali Lošinj|Mali Lošinj]]
44.533472, 14.466763, [[#Mali Lošinj|Mali Lošinj]]
44.570782, 14.409084, [[#Artaturi|Artaturi]]
44.570782, 14.409084, [[#Artaturi|Artaturi]]
44.592117, 14.383335, [[#Liski|Liski]]
44.509238, 14.300766, Insel Susak
44.509238, 14.300766, Insel Susak
44.577752, 14.314499, Insel Vele Srakane
44.577752, 14.314499, Insel Vele Srakane