Benutzer:Wkr: Unterschied zwischen den Versionen
Wkr (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Wkr (Diskussion | Beiträge) Anlage Olib |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Artikelwerkstatt == | == Artikelwerkstatt == | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Adria]]|Politisch=[[Europa]] > [[Kroatien]] > [[Dalmatien]]}} | |||
Die Insel '''Olib''' ist eine östlich von [[Silba]]. Der gleichnamige und einzige Ort auf der Insel beherbergt ein paar kleine Geschäfte, eine Sanitätsstation, Post und kleine Eigenheime. Besondere Sehenswürdigkeit auf der Insel ist ein ca. 400 Jahre alter Wachturm im Ortkern. | |||
<googlemap lat="44.379331" lon="14.778156" width="450" type="map" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | |||
44.380251,14.77556, [[Anleger]] | |||
</googlemap> | |||
{{MaßstabGM}} | |||
== Häfen und Ankerplätze == | |||
=== Westküste === | |||
Hafenanleger ungeschützt, nicht ungefährlich bei Nevera, | |||
einzelne Bojen vor Anleger, bei Wind besser zu empfehlen- | |||
=== Ostküste === | |||
nichts wegen Bora | |||
== Links == | |||
* [http://www.olib-silba.com/page1/page1.html olib-silba.com] | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Dalmatien}} | |||
[[:Category:Insel]] | |||
[[:Category:Europa]] | |||
[[:Category:Mittelmeer]] | |||
[[:Category:Adria]] | |||
[[:Category:Kroatien]] | |||
[[:Category:Dalmatien]] | |||
Version vom 14. Juni 2012, 09:38 Uhr
Über mich:
- Skipper
- Theorie- und Praxisausblider für Segel- und Motorbootführerscheine
- Wassersporterfahrung seit ca 20 Jahren, Ausbildungserfahrung seit über 10 Jahren
- unterwegs hauptsächlich auf der Ostsee und im Mittelmeer, dort meist in der Adria.
Artikelwerkstatt
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Adria |
| Politisch | Europa > Kroatien > Dalmatien |
Die Insel Olib ist eine östlich von Silba. Der gleichnamige und einzige Ort auf der Insel beherbergt ein paar kleine Geschäfte, eine Sanitätsstation, Post und kleine Eigenheime. Besondere Sehenswürdigkeit auf der Insel ist ein ca. 400 Jahre alter Wachturm im Ortkern.
<googlemap lat="44.379331" lon="14.778156" width="450" type="map" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 44.380251,14.77556, Anleger </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.
Häfen und Ankerplätze
Westküste
Hafenanleger ungeschützt, nicht ungefährlich bei Nevera, einzelne Bojen vor Anleger, bei Wind besser zu empfehlen-
Ostküste
nichts wegen Bora
Links
Biševo | Brač | Dubrovnik | Hvar | Ist | Komiža | Korčula | Kornaten | Mljet | Murter | Olib | Premuda | Primošten | Rogoznica | Silba | Split | Sv. Klement | Tribunj | Trogir | Šibenik | Skradin | Svetac | Vela Luka | Vis | Zadar | Žut
Category:Insel Category:Europa Category:Mittelmeer Category:Adria Category:Kroatien Category:Dalmatien