Link zu Darlowo aktualisiert
Links in Karte aktualisert
Zeile 1: Zeile 1:
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]], [[Binnen]]|Politisch=[[Europa]]}}
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]], [[Binnen]]|Politisch=[[Europa]]}}
[[Bild:800px-Flag of Poland.svg.png|right|250px]]{{TOCright}}<googlemap lat="52.025459" lon="19.599609" type="map" zoom="6" width="600" height="500" scale="yes" overview="yes" controls="large">
[[Bild:800px-Flag of Poland.svg.png|right|250px]]{{TOCright}}<googlemap lat="52.025459" lon="19.599609" type="map" zoom="6" width="600" height="500" scale="yes" overview="yes" controls="large">
54.14, 15.28652, [[Mrzeżyno|Mrzezyno bzw. Ost-Deep]]
54.14, 15.28652, [[Mrzeżyno|Mrzeżyno bzw. Ost-Deep]]
54.179933, 15.55875, [[Kołobrzeg|Kolobrzeg bzw. Kolberg]]
54.179933, 15.55875, [[Kołobrzeg|Kołobrzeg bzw. Kolberg]]
54.43859, 16.38349, [[Darlowo|Darlowo bzw. Rügenwalde]]
54.43859, 16.38349, [[Darlowo|Darlowo bzw. Rügenwalde]]
54.58657, 16.85311, [[Ustka (Stolpmünde)]]
54.58657, 16.85311, [[Ustka|Ustka bzw. Stolpmünde]]
54.76487, 17.5496, [[Leba]]
54.76487, 17.5496, [[Łeba|Łeba bzw. Leba]]
54.79649, 18.418, [[Wladyslawowo (Großendorf)]]
54.79649, 18.418, [[Władysławowo|Władysławowo bzw. Großendorf]]
54.60097, 18.80043, [[Hel (Hela)]]
54.60097, 18.80043, [[Hel|Hel bzw. Hela]]
54.6946, 18.67482, [[Jastarnia (Heisternest)]]
54.6946, 18.67482, [[Jastarnia|Jastarnia bzw. Heisternest]]
53.769, 21.741, [[Masurische Seenplatte]]
53.769, 21.741, [[Masurische Seenplatte]]
54.382, 18.6623, [[Gdansk (Danzig)]]
54.382, 18.6623, [[Danzig|Gdańsk bzw. Danzig]]
</googlemap>
</googlemap>
{{MaßstabGM}}
{{MaßstabGM}}