INT 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) Erster Wurf |
Axel (Diskussion | Beiträge) kleine Erweiterungen |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''INT 1''' ist die Legende für Seekarten, die nach dem internationalen Normierungsvorschlag durch die ''International Hydrographic Organization'' (IHO) gestaltet sind. Für Deutschland gibt das ''Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie'' (BSH) die ''Karte 1 (INT 1)'' heraus, in der Informationen zu Zeichen, Abkürzungen, Verwendung von Farben, Stricharten und -stärken, Beschriftungsarten et cetera für Seekarten und andere amtliche Publikationen aufgeführt sind. | Die '''INT 1''' ist die Legende für Seekarten, die nach dem internationalen Normierungsvorschlag durch die ''International Hydrographic Organization'' (IHO) gestaltet sind. Für Deutschland gibt das ''Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie'' (BSH) die ''Karte 1 (INT 1)'' heraus, in der die Informationen zu Zeichen, Abkürzungen, Verwendung von Farben, Stricharten und -stärken, Beschriftungsarten et cetera für Seekarten und andere amtliche nautische Publikationen aufgeführt sind. | ||
== Weblink == | == Weblink == | ||
*[http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/chartno1.htm U.S. Chart No. 1 (INT 1)], das amerikanische Pendant zur deutschen Karte 1 | *[http://www.nauticalcharts.noaa.gov/mcd/chartno1.htm U.S. Chart No. 1 (INT 1)], das amerikanische Pendant zur deutschen Karte 1 | ||
Version vom 24. Februar 2012, 20:03 Uhr
Die INT 1 ist die Legende für Seekarten, die nach dem internationalen Normierungsvorschlag durch die International Hydrographic Organization (IHO) gestaltet sind. Für Deutschland gibt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) die Karte 1 (INT 1) heraus, in der die Informationen zu Zeichen, Abkürzungen, Verwendung von Farben, Stricharten und -stärken, Beschriftungsarten et cetera für Seekarten und andere amtliche nautische Publikationen aufgeführt sind.
Weblink
- U.S. Chart No. 1 (INT 1), das amerikanische Pendant zur deutschen Karte 1